Zasilacz awaryjny ups powerwalker vi 600 stl fr
zasilacz awaryjny ups powerwalker vi 600 stl fr, producent: powerwalker
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: VI 600 STL FR
Kod kreskowy: 4260074980738
Opis
Zasilacz awaryjny ups powerwalker vi 600 stl fr
Zasilacz awaryjny ups powerwalker vi 600 stl fr - najważniejsze cechy
- 600VA / 360W line-interactive ups
- Gniazda: 2 x pl
- Batteria: 1x 12V/7Ah
- Kompaktowe wymiary
- Wysoka wydajność dla zastosowań domowych
Zasilacz awaryjny ups powerwalker vi 600 stl fr - zastosowanie
Seria power walker basic vi stl została zaprojektowana, aby zaspokoić podstawowe potrzeby rynku. Ten zasilacz ups w technologii line-interactive chroni urządzenia końcowe przed awariami zasilania i zakłóceniami napięcia. Jest wyposażony w port usb z obsługą hid.
Zasilacz awaryjny ups powerwalker vi 600 stl fr - specyfikacja
| Producent | Powerwalker |
| Model | Vi 600 stl fr |
| Technologia wykonania | Vi |
| Moc | 360 w |
| Moc pozorna | 600 va |
| Powerfactor | 0.6 |
| Sprawność urządzenia | 95.3 % |
| Typ obudowy | Desktop |
| Liczba gniazd | 2 |
| Typ gniazda | Typ e |
| Liczba baterii | 1 |
| Gniazdo rozszerzeń | Nie |
| Złącza | Rj-11 |
| Rj-45 | |
| Usb typ-b | |
| Złącze modułu bateryjnego | Nie |
| Pojemność baterii | 7 ah |
| Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu | 5 min |
| Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu | 0.1 min |
| Czas ładowania baterii | 8 h |
| Napięcie wejściowe | 230 v |
| Zakres napięcia wejściowego | 162 - 290 v |
| Funkcje | Automatyczna regulacja napięcia (avr) |
| Zakres częstotliwości wejściowej | 50 - 60 hz |
| Regulacja częstotliwości wejściowej | +/-1 hz |
| Napięcie wyjściowe | 230 v |
| Zakres napięcia wyjściowego | 230 - 230 v |
| Częstotliwość wyjściowa | 50 hz |
| Napięcie baterii | 12 v |
| Regulacja napięcia wyjściowego | +/- 10 % |
| Postać fali (podczas pracy na baterii) | Modyfikowana sinusoida |
| Maksymalny czas przełączania | 6 ms |
| Czas transferu | 2 - 6 ms |
| Sygnalizacja pracy | Lcd |
| Kolor | Czarny |
| Oprogramowanie | Powermaster |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows 98 |
| Windows 2000 | |
| Windows xp | |
| Windows vista | |
| Windows 7 | |
| Linux | |
| Freebsd | |
| Solaris | |
| Windows 8 | |
| Windows vista 64bit | |
| Windows 7 64bit | |
| Windows 8 64bit | |
| Zalecana temperatura otoczenia | 0 - 40 °c |
| Zalecana wilgotność otoczenia | 0 - 90 % |
| Długość | 286 mm |
| Szerokość | 96 mm |
| Wysokość | 138 mm |
| Waga | 4.3 kg |
| Waga baterii | 2.06 kg |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.