Switch dahua s4100-8et2gt-96-c
switch dahua s4100-8et2gt-96-c, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: S4100-8ET2GT-96-C
Kod kreskowy: 6923172500397
Opis
Switch dahua S4100-8ET2GT-96-c
Przeznaczenie
10-portowy przełącznik zarządzalny w chmurze z 8 portami poe
- Obsługuje wizualizowane zarządzanie i zdalną konserwację.
- Obsługuje automatyczne generowanie topologii sieci.
- Zasilanie na odległość 250 m.
- 8-stykowe poe zapewnia lepszą kompatybilność i zmniejsza straty kabla.
- Poe watchdog monitoruje stan terminali w czasie rzeczywistym.
- Obsługuje politykę zarządzania energią
Specyfikacja techniczna:
| Sprzęt | |||
| Dołączony zasilacz | Tak | ||
| Poe | Tak | ||
| Ethernet port | 8 | ||
| Szybkość portu ethernet | 10/100 mb/s | ||
| Prędkość wysyłania portu ethernet | 10/100/1000 mb/s | ||
| Opis gniazd funkcyjnych | Porty 1–8: 8 × rj–45 10/100 mb/s | ||
| Łącze nadrzędne 1–2: 2 × rj–45 10/100/1000 mb/s | |||
| Zasilacz | 53 v dc, 1,81 a | ||
| Temperatura | Od –10°c do +55°c (od +14°f do +131°f) | ||
| Wilgotność | 5–95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||
| Temperatura przechowywania | Od –40°c do +70°c (od –40°f do +158°f) | ||
| Wilgotność przechowywania | 5–95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||
| Pobór | Praca na biegu jałowym: 5 wwybór całkowity: 96 w | ||
| Wydajność | |||
| Inteligentny przełącznik zarządzalny | Tak | ||
| Mtbf | 864 663 h | ||
| Przełączania | 7,2 gb/s | ||
| Szybkość przekazywania pakietów | 4,17 mln pakietów/s | ||
| Rozmiar bufora pakietów | 4 mbit | ||
| Rama jumbo | 1,664 bajty | ||
| Rozmiar tabeli mac | 16 tys. | ||
| Standard komunikacji | Ieee 802.3; zgodność ze standardem ieee 802.3u; ieee 802.3X; zgodność ze standardem ieee 802.3ab | ||
| Cecha | |||
| Protokół poe | IEEE802.3af; IEEE802.3at; złącze hi-poe; IEEE802.3BT | ||
| Zasilanie poe | Port 1 ≤90 w; Port2–8 ≤30 w; total ≤96 w | ||
| Zarządzanie zużyciem energii poe | Tak | ||
| Przypisanie pinów poe | 1, 2, 4, 5 (v+), 3, 6, 7, 8 (v–) | ||
| Transmisja poe na duże odległości | Tak | ||
| Funkcja dhcp | Klient dhcp | ||
| Zarządzanie sprzętem | Zarządzanie eksploatacją i konserwacją w aplikacji mobilnej; | ||
| Konfiguracja i zarządzanie narzędziami configtool | |||
| Ogólne | |||
| Ochrona statyczna | Wyładowanie powietrzne: 8 kv | ||
| Wyładowanie kontaktowe: 6 kv | |||
| Ochrona przed oświetleniem | Tryb wspólny: 4 kv | ||
| Tryb różnicowy: 2 kv | |||
| Waga netto | 0,5 kg (1,10 funta) | ||
| Waga brutto | 0,63 kg (1,39 funta) | ||
| Wymiary produktu | 190 mm × 100 mm × 30 mm (7,48" × 3,94" × 1,18") | ||
| Wymiary opakowania | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99") | ||
| Certyfikaty | Ce; fcc | ||
| Wydajność transmisji: | |||
| Napięcie zasilania przełącznika 53V. | |||
| CAT5E/CAT6. Max. Rezystancja dc< 10Ω/100m | |||
| (m) | Ładowność (w) | Przepustowość (mb / s) | |
| IEEE802.3bt 90W | |||
| 100 | 71.3 | 100 | |
| 150 | 62 | 10 | |
| 200 | 51 | 10 | |
| 250 | 40 | 10 | |
| Hi-poe 60W | |||
| 100 | 53 | 100 | |
| 150 | 50 | 10 | |
| 200 | 47 | 10 | |
| 250 | 37 | 10 | |
| IEEE802,3 przy 30 w | |||
| 100 | 45437 | 100 | |
| 150 | 45437 | 10 | |
| 200 | 45437 | 10 | |
| 250 | 45437 | 10 | |
| Uwaga: dane z tej tabeli zostały zebrane przez laboratorium testowe dahua i służą wyłącznie jako odniesienie. Rzeczywista odległość transmisji może się różnić w zależności od zużycia energii przez podłączone urządzenia lub typu i stanu. |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.