Rejestrator 5w1 dahua xvr5432l-i3
rejestrator 5w1 dahua xvr5432l-i3, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: XVR5432L-I3
Kod kreskowy: 6923172547965
Opis
Rejestrator 5W1 dahua XVR5432L-I3
Najważniejsze cechy:
- Quickpick 2.0 (2 kanały) – szybkie i precyzyjne wyszukiwanie zdarzeń
- Smd plus (32/48 kanałów) – inteligentne wykrywanie ludzi i pojazdów, mniej fałszywych alarmów
- Ochrona perymetryczna (8 kanałów) – wykrywanie intruza i przekroczenia linii (ai)
- Rozpoznawanie twarzy (2 kanały) – identyfikacja i porównywanie osób
- Ai coding (16 kanałów) – oszczędność miejsca i przepustowości bez utraty jakości nagrań
- Szeroka kompatybilność: hdcvi, ahd, tvi, cvbs oraz ip
- Obsługa do 48 kamer ip (do 8 mp) i wysoka przepustowość 192 mb/s
- Kompresja smart h.265+ / h.265 (dual-stream) – wydajne zarządzanie nagraniami
- Integracja iot i pos – rozbudowane możliwości zastosowań
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Specyfikacja | ||||||||||||||||
| Quickpick 2.0 | 2 kanały – szybkie wyszukiwanie obiektów | ||||||||||||||||
| Analityka jakości wideo ai | 32 kanały – detekcja jasności, kolorów, rozmycia, prześwietlenia, kontrastu | Rejes | |||||||||||||||
| Detekcja twarzy | 2 kanały, do 12 zdjęć/s na kanał, 6 atrybutów | ||||||||||||||||
| Funkcje detekcji twarzy | Podgląd, statystyki, filtrowanie, odtwarzanie ±10 s, eksport | ||||||||||||||||
| Baza twarzy | Do 10 baz, maks. 10 000 zdjęć | ||||||||||||||||
| Baza zdarzeń (twarze) | Do 300 000 wpisów | ||||||||||||||||
| Rozpoznawanie twarzy | 2 kanały, tryb fd+fr, alarmy i integracje | ||||||||||||||||
| Wyszukiwanie po obrazie | Analiza podobieństwa (50–100%), do 500 wyników | ||||||||||||||||
| Funkcje ai | Face detection, face recognition, perimeter protection, smd plus, quickpick 2.0 | ||||||||||||||||
| Smd plus | 32 kanały (rejestrator), 48 kanałów (kamera) | ||||||||||||||||
| Baza zdarzeń smd | Do 100 000 wpisów | ||||||||||||||||
| Ochrona perymetryczna (ivs) | 8 kanałów (tryb ogólny), 2 kanały (zaawansowany) | ||||||||||||||||
| Procesor | Klasy przemysłowej | ||||||||||||||||
| System operacyjny | Embedded linux | ||||||||||||||||
| Interfejs użytkownika | Web + lokalny gui | ||||||||||||||||
| Wejścia analogowe | 32 × bnc (hdcvi/ahd/tvi/cvbs auto-detect) | ||||||||||||||||
| Obsługa kamer ip | Do 48 kanałów (do 8 mp) | ||||||||||||||||
| Przepustowość | 192 mb/s | ||||||||||||||||
| Kompresja wideo | Ai coding, smart h.265+, h.265, smart h.264+, h.264 | ||||||||||||||||
| Kompresja audio | G.711a, g.711u, pcm | ||||||||||||||||
| Rozdzielczość nagrywania | Do 5 mp (analog) / 8 mp (ip) | ||||||||||||||||
| Liczba klatek | 1–25 fps (pal) / 1–30 fps (ntsc) | ||||||||||||||||
| Bitrate | 32 kb/s – 6144 kb/s | ||||||||||||||||
| Dual-stream | Tak | ||||||||||||||||
| Wyjścia wideo | 2× hdmi (do 4K), 1× vga, 1× cvbs | ||||||||||||||||
| Audio | 4× bnc (zewn.) + 32× bnc (coax), 1× bnc wyjście | ||||||||||||||||
| Dwukierunkowe audio | Tak (1 kanał) | ||||||||||||||||
| Wejścia/wyjścia alarmowe | 16 wejść / 6 wyjść | ||||||||||||||||
| Porty | Usb ×3, rs-232 ×1, rs-485 ×1, esata ×1 | ||||||||||||||||
| Lan | 1 × rj-45 (gigabit ethernet) | ||||||||||||||||
| Protokoły sieciowe | Http, https, tcp/ip, IPv4/IPv6, rtsp, ftp, smtp, snmp, P2P itd. | ||||||||||||||||
| Dostęp mobilny | Ios, android | ||||||||||||||||
| Kompatybilność | Onvif, panasonic, sony, axis i inne | ||||||||||||||||
| Dyski | 4 × sata (do 16 tb każdy) | ||||||||||||||||
| Tryby nagrywania | Ciągły, ruch, alarm, inteligentny, pos | ||||||||||||||||
| Odtwarzanie | 1/4/9/16 kanałów | ||||||||||||||||
| Kopie zapasowe | Usb / sieć | ||||||||||||||||
| Alarmy standardowe | Ruch, pir, sabotaż, utrata sygnału | ||||||||||||||||
| Alarmy systemowe | Brak dysku, błąd dysku, konflikt ip/mac | ||||||||||||||||
| Alarmy inteligentne | Twarz, intruz, smd | ||||||||||||||||
| Powiązania alarmów | Nagrywanie, snapshot, buzzer, e-mail, log | ||||||||||||||||
| Maskowanie prywatności | 1 kanał | ||||||||||||||||
| Zasilanie | 100–240 v ac | ||||||||||||||||
| Pobór mocy | < 22 w (bez hdd) | ||||||||||||||||
| Wymiary | 440 × 420 × 76 mm | ||||||||||||||||
| Waga netto/brutto | 4,8 kg / 7,1 kg | ||||||||||||||||
| Temperatura pracy | –10 °c do +55 °c | ||||||||||||||||
| Wilgotność pracy | 10–90% (bez kondensacji) | ||||||||||||||||
| Montaż | Desktop | ||||||||||||||||
| Certyfikaty | Ce, fcc |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.