Monitor tablica interaktywna dahua lch75-mc410-b
monitor tablica interaktywna dahua lch75-mc410-b, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: LCH75-MC410-B
Kod kreskowy: 6923172518682
Opis
Monitor tablica interaktywna dahua LCH75-MC410-b
Najważniejsze cechy
- Przekątna ekranu 75",
- System operacyjny: android 8,
- Wymiary: 3840 (h) × 2160 (v), 16:9,
- 20 punktów dotykowych, dzięki czemu ułatwia dzielenie się pomysłami wielu osób jednocześnie.
- Sterowanie: możliwość obsługi palcem lub rysikiem,
- Wbudowana kamera 5 mpx,
- 2 głośniki,
- 2 mikrofony,
- Komunikacja wi-fi,
- Wyjście wideo 1× hdmi in;
- Wyjście audio 1× 3,5mm
- 3x usb /1x miniusb / 1x RS232
Specyfikacja
| Model LCH65/75/86-MC410-b | |
| Panel lcd | |
| Wymiary panelu | 65-inch; 75-inch; 86-inch |
| Jasność | 86-inch:350 cd/m |
| Kontrast | 1200:1 |
| Rozdzielczość | 3840 (h) × 2160 (v) |
| Podświetlenie | dled |
| Kąt widzenia h: | 178°; v: 178° |
| Szkło | Hartowane szkło antyodblaskowe; skala twardości mohsa: 7 |
| Ekran dotykowy | |
| Rodzaj technologii dotykowej | Obsługa dotyku w technologii wykorzystującej podeczerwień |
| Punkty dotykowe | 20 |
| Tryb pisania | Palec + pióro |
| Czas reakcji | <10 ms |
| Prawidłowy dotyk | 2 mm |
| Kamera | |
| Maks. Rozdzielczość | 2K@30fps (windows); 1080p@30fps (android) |
| Automatyczne sterowanie | Automatyczny balans bieli |
| Zniekształcenie | <5% |
| Pole widzenia h:79°; v: 51°; d: 88° | |
| Głośnik | |
| Wbudowany głośnik | 2 |
| Zasilanie odświeżanie: | 15 w×2 |
| Mikrofon | |
| Odległość odbioru | Odbiór dźwięku dalekiego pola: 6 - 8 m |
| Liczba mikrofonów | 2 |
| Cechy | Agc, eliminacja echa, inteligentne filtrowanie szumów |
| Wzór polarny | Dookólna |
| Odcisk palca | |
| Pojemność linii papilarnych | -- |
| Rozdzielczość linii papilarnych | -- |
| Far | -- |
| Frr | -- |
| Porty urządzeń | |
| Wejście wideo | 1×hdmi in |
| Wyjście wideo | -- |
| Wejście audio | -- |
| Wyjście audio | Port 1×3,5 mm (wyjście liniowe) |
| Usb | 3×usb 3.0 |
| Port sieciowy | 1×rj-45 |
| Wi-fi | 1× wi-fi; 1× hotspot |
| Ogólne | |
| Zasilacz | 100-240 vac, 50/60 hz |
| Pobór energii 65-inch: | 250 w; 75-inch: 300 w; 86-inch: 400 w |
| Temperatura robocza | -10°c to +45°c (+14°f to +113°f) |
| Materiał produktu | Metalowa obudowa |
| Instalacja | Mocowanie ścienne(uchwyt w zestawie) / stojak mobilny |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.