Monitor dahua lm27-e231 27" ips 165hz 1ms
monitor dahua lm27-e231 27" ips 165hz 1ms , producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: LM27-E231
Kod kreskowy: 6923172597465
Opis
Monitor dahua LM27-E231 27" ips 165Hz 1ms
Monitor gamingowy LM27-E231 27" ips 165Hz 1ms- najważniejsze cechy:
✅Wyjątkowa rozdzielczość 1920 x 1080 Ciesz się krystalicznie czystymi i żywymi obrazami, które ożywią każdy detal.
✅Panel ips z bezramkowym designem Doświadczaj szerokich kątów widzenia i nowoczesnego wyglądu, który idealnie wpisuje się w nowoczesne wnętrza.
✅Szeroka gama kolorów Pokrycie 100% srgb, 85% ntsc, 90% dci-P3 i 83% adobe rgb zapewnia niezwykle precyzyjne odwzorowanie kolorów, spełniając najwyższe standardy profesjonalistów.
✅Ekstremalnie szerokie kąty widzenia 178° h/178° v Doskonała jakość obrazu z każdej perspektywy, bez utraty szczegółów.
✅Adaptive sync Eliminacja opóźnień i zrywania obrazu zapewnia płynne i płynne wrażenia, idealne do gier i filmów.
✅Czas reakcji 1 ms Zero rozmycia i efektów ghostingu gwarantuje precyzyjnie ostrą i wyraźną akcję, która wciągnie cię w każdą chwilę.
Specyfikacja techniczna:
| Ekran: | 27", 1920 x 1080px, ips |
| Przeznaczenie: | Dla gracza |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [hz]: | 165 |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 320 |
| Proporcje ekranu: | 0.6729166666666667 |
| Nowa klasa energetyczna: | E |
| Przeznaczenie: | Dla gracza |
| Typ ekranu: | Płaski |
| Ekran dotykowy: | Nie |
| Zakrzywiony ekran: | Nie |
| Przekątna ekranu [cal]: | 27 |
| Przekątna ekranu [cm]: | 68 |
| Powłoka matrycy: | Matowa |
| Podświetlenie ekranu: | Led |
| Rodzaj matrycy: | Ips |
| Rozdzielczość ekranu: | 1920 x 1080 |
| Proporcje ekranu: | 0.6729166666666667 |
| Częstotliwość odświeżania obrazu [hz]: | 165 |
| Odwzorowanie przestrzeni barw: | Adobe rgb: 83% dci-P3: 90% ntsc: 85% srgb: 100% |
| Czas reakcji matrycy [ms]: | 1 |
| Wbudowany kalibrator: | Nie |
| Technologia synchronizacji: | Adaptive-sync |
| Technologia 3D: | Nie |
| Jasność ekranu [cd/m2]: | 320 |
| Kontrast statyczny: | 41.66736111111111 |
| Kąt widzenia w pionie: | 178 stopni |
| Kąt widzenia w poziomie: | 178 stopni |
| Kąt widzenia w pionie / w poziomie: | 178 (pion), 178 (poziom) |
| Ekran obrotowy (pivot): | Nie |
| Regulacja kąta pochylenia (tilt): | Tak |
| Zakres regulacji pochylenia (tilt): | 15° (do tyłu/w górę) 5° (do przodu/w dół) |
| Regulacja kąta obrotu (swivel): | Nie |
| Regulacja wysokości: | Nie |
| Możliwość zawieszenia na ścianie: | Tak |
| Standard vesa [mm]: | 75 x 75 |
| Głośniki: | Nie |
| Mikrofon: | Nie |
| Kamera internetowa: | Nie |
| Wi-fi: | Nie |
| Monitor bezramkowy: | Tak |
| Tuner tv: | Nie |
| Monitor przenośny: | Nie |
| Rodzaj zasilania: | Dc-in (wejście zasilania) |
| Złącza: | Dc-in (wejście zasilania) - 1 szt. Displayport 1.2 - 1 szt. Hdmi 1.4 - 2 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. |
| Nowa klasa energetyczna: | E |
| Zużycie energii sdr [kwh/1000h]: | 21 |
| Zużycie prądu w trybie sdr: | 21 kwh = 24.15 zł |
| Pobór mocy podczas pracy: | 21 w |
| Pobór mocy podczas spoczynku: | 0.5 w (w trybie czuwania) |
| Wysokość [cm]: | 36.55 |
| Wysokość (z podstawą) [cm]: | 44.55 |
| Głębokość [cm]: | 45388 |
| Głębokość (z podstawą) [cm]: | 19.69 |
| Szerokość [cm]: | 61.9 |
| Waga z podstawą [kg]: | 5 |
| Waga z opakowaniem [kg]: | 33025 |
| Pilot: | Nie |
| Wyposażenie: | Kabel displayport kabel zasilający podstawa stojaka zasilacz |
| Kolor obudowy: | Czarny |
| Gwarancja: | 24 miesiąc |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.