Mikrotik routerboard cap lte12 ax (capgi-5haxd2haxd&eg12-ea)
mikrotik routerboard cap lte12 ax (capgi-5haxd2haxd&eg12-ea), producent: mikrotik
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: cAPGi-5HaxD2HaxD&EG12-EA
Kod kreskowy: 4752224009432
Opis
Mikrotik routerboard cap LTE12 ax (capgi-5HaxD2HaxD&EG12-ea)
Najważniejsze cechy
Technologia wi-fi 6 (802.11ax): zapewnia do 40% wyższe prędkości w paśmie 5 ghz i do 90% wyższe w paśmie 2,4 ghz w porównaniu z poprzednimi generacjami, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne połączenia bezprzewodowe.
Modem lte kategorii 12: oferuje prędkości pobierania do 600 mb/s i wysyłania do 150 mb/s, gwarantując szybki dostęp do internetu w miejscach bez stałego łącza.
Montaż sufitowy: dzięki dyskretnemu montażowi na suficie, urządzenie zapewnia optymalne rozprowadzenie sygnału, minimalizując interferencje i ryzyko kradzieży czy uszkodzeń.
Zaawansowane funkcje sieciowe: wyposażony w czterordzeniowy procesor arm o taktowaniu 1,8 ghz, 1 gb pamięci ram oraz system routeros v7, cap LTE12 ax obsługuje złożone reguły zapory sieciowej, szyfrowanie ipsec, wsparcie dla wireguard, zaawansowany routing, liczne tunele vpn oraz podstawowe funkcje bgp.
Zasilanie poe: obsługuje zasilanie przez poe-in (802.3af/at) oraz oferuje poe-out na porcie Ether2, umożliwiając zasilanie innych urządzeń sieciowych, takich jak kamery cctv czy dodatkowe punkty dostępowe.
Bezpieczeństwo: wsparcie dla nowoczesnych standardów szyfrowania, takich jak WPA3, zapewnia wysoki poziom ochrony sieci przed nieautoryzowanym dostępem.
Łatwe zarządzanie: dzięki systemowi capsman możliwe jest centralne zarządzanie wieloma punktami dostępowymi, co upraszcza konfigurację i utrzymanie rozległych sieci bezprzewodowych.
Specyfikacja techniczna
| Details | |
| Product code | Capgi-5HaxD2HaxD&EG12-ea |
| Architecture | Arm 64bit |
| Cpu | Ipq-6010 |
| Cpu core count | 4 |
| Cpu nominal frequency | Auto (864 - 1800) mhz |
| Switch chip model | Ipq-6010 |
| Routeros license | 4 |
| Operating system | Routeros v7 |
| Size of ram | 1 gb |
| Storage size | 128 mb |
| Storage type | Nand |
| Mtbf | Approximately 200'000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°c to 50°c |
| Ipsec hardware acceleration | Yes |
| Powering | |
| Number of dc inputs | 2 (dc jack, poe-in) |
| Dc jack input voltage | 18-57 v |
| Max power consumption | 34 w |
| Max power consumption without attachments | 13 w |
| Cooling type | Passive |
| Poe in | 802.3af/at |
| Poe in input voltage | 18-57 v |
| Poe-out | |
| Poe-out ports | Ether2 |
| Poe out | Passive poe up to 57V |
| Max out per port output (input 18-30 v) | 0.6 a |
| Max out per port output (input 30-57 v) | 0.4 a |
| Max total out (a) | 0.6 a |
| Total output current | 0.6 |
| Total output power | 45526 |
| Mobile | |
| 3G category | R8 (42.2Mbps downlink, 11.2Mbps uplink) |
| 3G bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 8 (900MHz) |
| Lte category | 12 (600Mbps downlink, 150Mbps uplink) |
| Mimo dl | 4x4 |
| Mimo ul | 1x1 |
| Lte fdd bands | 1 (2100MHz) / 3 (1800MHz) / 5 (850MHz) / 7 (2600MHz) / 8 (900 mhz) / 20 (800MHz) / 28 (700MHz) |
| Lte tdd bands | 38 (2600MHz) / 40 (2300MHz) / 41 (2500MHz) |
| Tac | 86056104 |
| Wireless specifications | |
| Wireless 2.4 ghz max data rate | 574 mbit/s |
| Wireless 2.4 ghz number of chains | 2 |
| Wireless 2.4 ghz standards | 802.11b/g/n/ax |
| Antenna gain dbi for 2.4 ghz | 6 |
| Wireless 2.4 ghz chip model | Qcn-5022 |
| Wireless 2.4 ghz generation | Wi-fi 6 |
| Wireless 5 ghz max data rate | 1200 mbit/s |
| Wireless 5 ghz number of chains | 2 |
| Wireless 5 ghz standards | 802.11a/n/ac/ax |
| Antenna gain dbi for 5 ghz | 45417 |
| Wireless 5 ghz chip model | Qcn-5022 |
| Wireless 5 ghz generation | Wi-fi 6 |
| Ethernet | |
| 10/100/1000 ethernet ports | 2 |
| Number of 1G ethernet ports with poe-out | 1 |
| Peripherals | |
| Number of sim slots | 1 modem (micro sim) |
| Other | |
| Cpu temperature monitor | Yes |
| Mode button | Yes |
| Certification & approvals | |
| Certification | Ce, eac, rohs |
| Ip | 20 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.