Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy rotenso jato j160xi (jednostka wewnętrzna)
klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy rotenso jato j160xi (jednostka wewnętrzna), producent: rotenso
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: Jato J160Xi
Kod kreskowy:
Opis
Klimatyzator przypodłogowo-podsufitowy rotenso jato J160Xi (jednostka wewnętrzna)
Specyfikacja techniczna:
| Model | Jato 15,8 kw |
| Seria rotenso | Jato |
| Wydajność / chłodzenie / min-maks (w) | 4103-16776 |
| Wydajność / chłodzenie / nominalna (w) | 15826 |
| Pobór mocy / chłodzenie / min-maks (w) | 1097-6646 |
| Pobór mocy / chłodzenie / nominalny (w) | 5652 |
| Prąd pracy / chłodzenie / min-maks (a) | 2,8-16,6 |
| Prąd pracy / chłodzenie / nominalna (a) | 44940 |
| Wydajność / grzanie / min-maks (w) | 4386-19638 |
| Wydajność / grzanie / nominalna (w) | 18170 |
| Pobór mocy / grzanie / min-maks (w) | 1046-7065 |
| Pobór mocy / grzanie / nominalna (w) | 6049 |
| Prąd pracy / grzanie / min-maks (a) | 2,6-17,7 |
| Prąd pracy / grzanie / nominalna (a) | 44941 |
| Obciążenie chłodnicze (kw) | 45061 |
| Seer (w/w) | 44932 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kwh/a) | 890 |
| Obciążenie cieplne (tbiv -7°c) (kw) | 45180 |
| Scop (w/w) | 4 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A+ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kwh/a) | 4150 |
| Osuszanie (l/h) | 45051 |
| Maksymalne zużycie energii (w) | 7500 |
| Maksymalny prąd pracy (a) | 14 |
| Jednostka wewnętrzna | J160Xi |
| Prędkość wentylatora / (wys./śr./ni./ci.) (obr/min) | 1350 / 1050 / 850 / 750 |
| Przepływ powietrza / (wys./śr./ni./ci.) (m³/h) | 2200 / 1950 / 1650 / 1420 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (wys./śr./ni./ci.) (db(a)) | 54 / 51 / 46 / 38 |
| Poziom mocy akustycznej (db(a)) | 67 |
| Pobór mocy (w) | 135 |
| Prąd pracy (a) | 0.56 |
| Wymiary netto / (s×g×w) (mm) | 1650 × 675 × 235 |
| Wymiary brutto / (s×g×w) (mm) | 1725 × 755 × 318 |
| Waga netto / waga brutto (kg) | 42,3 / 49,2 |
| Odpływ skroplin (mm) | 25 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 single | Tak |
| 1:2 dual | Nie |
| 1:x multi | Nie |
| Panel / waga netto / waga brutto (kg) | 45175 |
| Generacja | X |
| Zasilanie jednostka zewnętrzna (v-hz, ø) | 220-240~50, 1f |
| Zabezpieczenie (a) | C16 |
| Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna (il. × mm²) | 3 × 2,5 |
| Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn. (il. × mm²) | 5 × 2,5 |
| Rozstaw mocowań / (s×g) ((mm)) | 663 × 348 |
| Zakres pracy w pomieszczeniu / (chłodzenie/grzanie) (°c) | 17~32 / 0~30 |
| Zakres pracy na zewnątrz / (chłodzenie/grzanie) (°c) | -15~50 / -20~30 |
| Generacja | |
| Kompatybilność z systemami | Tak/nie |
| 1:1 single | Tak |
| 1:2 dual | Nie |
| 1:x multi | Nie |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.