Klimatyzator pokojowy rotenso versu cloth stone vcs26xi (jednostka wewnętrzna)
klimatyzator pokojowy rotenso versu cloth stone vcs26xi (jednostka wewnętrzna), producent: rotenso
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: Versu Cloth Stone VCS26Xi
Kod kreskowy:
Opis
Klimatyzator pokojowy rotenso versu cloth stone VCS26Xi (jednostka wewnętrzna)
Specyfikacja techniczna:
| Model | Versu cloth stone 2,6 kw |
| Seria rotenso | Versu |
| Wydajność / chłodzenie / min-maks (w) | 1231-3297 |
| Wydajność / chłodzenie / nominalna (w) | 2638 |
| Pobór mocy / chłodzenie / min-maks (w) | 100-1260 |
| Pobór mocy / chłodzenie / nominalny (w) | 600 |
| Prąd pracy / chłodzenie / min-maks (a) | 0,4-5,5 |
| Prąd pracy / chłodzenie / nominalna (a) | 45079 |
| Wydajność / grzanie / min-maks (w) | 847-3722 |
| Wydajność / grzanie / nominalna (w) | 2931 |
| Pobór mocy / grzanie / min-maks (w) | 110-1320 |
| Pobór mocy / grzanie / nominalna (w) | 623 |
| Prąd pracy / grzanie / min-maks (a) | 0,5-5,7 |
| Prąd pracy / grzanie / nominalna (a) | 45109 |
| Obciążenie chłodnicze (kw) | 45079 |
| Seer (w/w) | 45146 |
| Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie | A+++ |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (kwh/a) | 103 |
| Obciążenie cieplne (tbiv -7°c) (kw) | 45048 |
| Scop (w/w) | 45081 |
| Klasa wydajności energetycznej - grzanie | A++ |
| Roczne zużycie energii - grzanie (kwh/a) | 776 |
| Osuszanie (l/h) | 1 |
| Maksymalne zużycie energii (w) | 2200 |
| Maksymalny prąd pracy (a) | 45086 |
| Jednostka wewnętrzna | VCS26Xi |
| Prędkość wentylatora / (wys./śr./ni./ci.) (obr/min) | 1122 / 910 / 823 / 710 / 652 / 600 |
| Przepływ powietrza / (wys./śr./ni./ci.) (m³/h) | 700 / 555 / 445 / 380 / 270 / 230 |
| Poziom ciśnienia akustycznego / (wys./śr./ni./ci.) (db(a)) | 40 / 32 / 27 / 24 / 21 / 19 |
| Poziom mocy akustycznej (db(a)) | 53 |
| Pobór mocy (w) | 13 |
| Prąd pracy (a) | 0.1 |
| Wymiary netto / (s×g×w) (mm) | 920 × 211 × 321 |
| Wymiary brutto / (s×g×w) (mm) | 1005 × 295 × 385 |
| Waga netto / waga brutto (kg) | 11,3 / 14,2 |
| Odpływ skroplin (mm) | 16 |
| Generacja | X |
| Kompatybilność z systemami | |
| 1:1 single | Tak |
| 1:2 dual | Nie |
| 1:x multi | Tak |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.