Kamera ip hikvision ds-2cd2t67g2p-lsu/sl(2.8mm)(c)
kamera ip hikvision ds-2cd2t67g2p-lsu/sl(2.8mm)(c), producent: hikvision
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: DS-2CD2T67G2P-LSU/SL(2.8mm)(C)
Kod kreskowy: 6931847175252
Opis
Kamera ip hikvision ds-2CD2T67G2P-lsu/sl(2.8mm)(c)
Najważniejsze cechy:
- 3DNR, To system pozwalający na elektroniczną minimalizację szumów obrazu,
- Rol (region of interest), To inteligentny kodek, który optymalizuje jakość najważniejszych części obrazu, jednocześnie zmniejszając jakość mniej istotnych obszarów.
- Wdr, system który umożliwia obserwację bardzo złożonych scen z zachowaniem wyrazistości wszystkich płaszczyzn obrazu.
- Obudowa IP67, Solidna Obudowa jest zabezpieczona przed wodą i pyłem w stopniu IP67.
- Oświetlacz smart ir led, Model kamery jest wyposażony w oświetlacz podczerwieni, który jest w stanie rzucić światło na otoczenie w odległości do 40 metrów.
Przeznaczenie kamery ip hikvision ds-2CD2T67G2P-lsu/sl(2.8mm)(c):
Kamera Ds-2CD2T67G2P-lsu/sl(2,8mm)(c) Posiada technologię 130 db wdr, co pozwala na uzyskanie wyraźnego obrazu nawet przy silnym oświetleniu tylnej części sceny, co jest szczególnie przydatne w zastosowaniach zewnętrznych. Dzięki głębokiemu uczeniu się i klasyfikacji ludzi oraz pojazdów, kamera jest niezawodna w wykrywaniu potencjalnych zagrożeń. Dodatkowo, wyposażona jest w aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy, co skutecznie odstrasza intruzów i czyni ją doskonałym narzędziem do zabezpieczenia.
Specyfikacja techniczna ip hikvision ds-2CD2T67G2P-lsu/sl(2.8mm)(c):
| Czujnik obrazu | 2 × 1/2.5" progressive scan cmos | |
| Maksymalna rozdzielczość | 3632 × 1632 | |
| Min. Oświetlenie | Color: 0.0005 lux @ (F1.0, agc on),0 lux with light | |
| Czas migawki | 1/3 s to 1/100,000 s | |
| Regulacja kątowa | Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360° | |
| Obiektyw | Typ obiektywu | Fixed focal lens, dual lens, 2.8 mm |
| Ogniskowa i fov | 2.8 mm, horizontal fov: 180°, vertical fov: 81° | |
| Mocowanie obiektywu | M12 | |
| Rodzaj przysłony | Fixed | |
| Przysłona | F1.0 | |
| Głębia pola | 2 m to ∞ | |
| Dori | Dori | 2.8 mm, d: 45 m, o: 17.5 m, r: 9 m, i: 4.5 m |
| Oświetlacz | Suplement typu światła | Białe światło |
| Suplement light range | Up to 40 m | |
| Inteligentne światło uzupełniające | Yes | |
| Wideo | Główny strumień | 50 hz: 20 fps (3632 × 1632) 60 hz: 20 fps (3632 × 1632) |
| Podstrumień | 50 hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432)60 hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432) | |
| Kompresja wideo | Main stream: h.265+/h.265/h.264+/h.264Sub-stream: h.265/h.264/mjpeg | |
| Video bitrate | 32 kbps to 16 mbps | |
| H.264 | Baseline profile,main profile,high profile | |
| H.265 | Main profile | |
| Kontrola szybkości transmisji | Cbr,vbr | |
| Skalowalne kodowanie wideo (svc) | H.264 and h.265 encoding | |
| Region zainteresowania (roi) | 1 fixed region(s) for main stream | |
| Audio | Typ dźwięku | Mono sound |
| Kompresja dźwięku | G.711/g.722.1/g.726/MP2L2/pcm/MP3/aac-lc | |
| Szybkość transmisji audio | 64 kbps (g.711ulaw/g.711alaw)/16 kbps (g.722.1)/16 kbps (g.726)/32 to 192 kbps (MP2L2)/8 to 320 kbps (MP3)/16 to 64 kbps (aac-lc) | |
| Szybkość próbkowania audio | 8 khz/16 khz/32 khz/44.1 khz/48 khz | |
| Filtrowanie szumów środowiska | Yes | |
| Sieć | Protokoły | Tcp/ip, icmp, http, https, ftp, dhcp, dns, ddns, rtp, rtsp, ntp, upnp, smtp, igmp, 802.1X, qos, IPv6, udp, bonjour, ssl/tls, pppoe, snmp, websocket, websockets |
| Jednoczesny widok na żywo | Up to 6 channels | |
| Api | Open network video interface (profile s, profile g, profile t),isapi,sdk | |
| Użytkownik/host | Up to 32 users3 user levels: administrator, operator, and user | |
| Bezpieczeństwo | Password protection, complicated password, https encryption, 802.1X authentication (eap-MD5), watermark, ip address filter, basic and digest authentication for http/https, wsse and digest authentication for open network video interface, rtp/rtsp over https, control timeout settings, security audit log, tls 1.2, host authentication (mac address) | |
| Pamięć sieci | Nas (nfs, smb/cifs),auto network replenishment (anr),together with high-end hikvision memory card, memory card encryption and health detection are supported. | |
| Klient | Ivms-4200,hik-connect,hik-central | |
| Przeglądarka internetowa | Plug-in required live view: ie 10, ie 11,plug-in free live view: chrome 57.0+, firefox 52.0+,local service: chrome 57.0+, firefox 52.0+ | |
| Obraz | Przełącznik parametrów obrazu | Yes |
| Ustawienia obrazu | Saturation,brightness,contrast,sharpness,gain,white balance,adjustable by client software or web browser | |
| Tryb dzień/noc | Day,night,auto,schedule | |
| Szeroki zakres dynamiczny (wdr) | 130 db | |
| Snr | ≥ 52 db | |
| Ulepszenie obrazu | Blc,hlc,3D dnr | |
| Interfejs | Interfejs ethernet | 1 RJ45 10 m/100 m self-adaptive ethernet port |
| On-board storage | Built-in memory card slot, support microsd/microsdhc/microsdxc card, up to 256 gb | |
| Wbudowany mikrofon | Yes | |
| Wbudowany głośnik | Max. Power consumption: 1 w, max. Sound pressure level: 10 cm: 97 db. | |
| Audio | 1 input (line in), terminal block, max. Input amplitude: 3.3 vpp, input impedance: 4.7 kω, interface type: non-equilibrium,1 output (line out), terminal block, max. Output amplitude: 3.3 vpp, output impedance: 100 ω, interface type: non-equilibrium | |
| Alarm | 1 input(s), 1 output(s) (max. 24 vdc/24 vac, 1 a) | |
| Przycisk reset | Yes | |
| Wydarzenie | Podstawowe zdarzenie | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)),alarm input and output,flashing alarm light output, audible alarm output, exception |
| Inteligentne wydarzenie | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (support alarm triggered by specified target types (human and vehicle)),scene change detection | |
| Połączenie | Upload to ftp/nas/memory card,notify surveillance center,send email,trigger alarm output,trigger recording,trigger capture,audible warning,white light flashing | |
| Ogólny | Moc | 12 vdc ± 25%, 0.88 a, max. 10.5 w,Ø5.5 mm coaxial power plug,reverse polarity protection,poe: 802.3af, class 3, 36 v to 57 v, 0.35 a to 0.22 a, max. 12.5 w |
| Materiał | Front cover: metal, body: metal, bracket: metal | |
| Wimiary | 118.6 mm × 105.1 mm × 306.5 mm (4.7" × 4.1" × 12.1") | |
| Wymiary opakowania | 405 mm × 190 mm × 180 mm (16" × 7.5" × 7.1") | |
| Waga | Approx. 1400 g (3.1 lb.) | |
| Waga z opakowaniem | Approx. 2100 g (4.6 lb.) | |
| Warunki przechowywania | -30 °c to 60 °c (-22 °f to 140 °f). Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Warunki uruchomienia i pracy | -30 °c to 60 °c (-22 °f to 140 °f). Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Język | 33 languages: english, russian, estonian, bulgarian, hungarian, greek, german, italian, czech, slovak, french, polish, dutch, portuguese, spanish, romanian, danish, swedish, norwegian, finnish, croatian, slovenian, serbian, turkish, korean, traditional chinese, thai, vietnamese, japanese, latvian, lithuanian, portuguese (brazil), ukrainian | |
| Funkcja ogólna | Anti-banding, heartbeat, mirror, flash log, pixel counter | |
| Migające światło | Yes |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.