Kamera ip dahua sd49225db-hny
kamera ip dahua sd49225db-hny, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: SD49225DB-HNY
Kod kreskowy: 6923172541963
Opis
Kamera ip dahua SD49225DB-hny
Najważniejsze cechy
- Kamera sieciowa ptz 2MP 25x starlight ir
- 1/2,8" 2-megapikselowy przetwornik starvis™ cmos
- 25× zoom optyczny
- Technologia starlight
- Maks. 25/30 fps@1080p
- Zasięg podczerwieni do 100 m
- Kompresja h.265
- Ochrona obwodowa
- Wykrywanie twarzy. Do 8 twarzy uchwyconych w tym samym czasie
Specyfikacja
| Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca cmos | |||
| Piksel | 2 mp | |||
| Max. Rozdzielczość | 1920 (h) × 1080 (v) | |||
| Rom | 128 mb | |||
| Ram | 256 mb | |||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Od 1/1 s do 1/30 000 s | |||
| System skanowania | Ps | |||
| Min. Oświetlenie | Kolor: 0.005 lux@F1.6 | |||
| Czarno-biały: 0,0005 lux@F1,6 | ||||
| 0 luksów (światło podczerwone włączone) | ||||
| Zasięg oświetlenia | 100 m (328,08 stopy) (ir) | |||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Zoom prio; ręcznie; inteligentna podczerwień | |||
| Ilość diod | 3 (ir) | |||
| Obiektyw | ||||
| Ogniskowa | 4,8–120 mm | |||
| Max. Przysłona | F1,6–F3,5 | |||
| Kąt widzenia | H: 58,5°–2,8°; pionowa kąt widzenia: 33,2°–1,5°; d: 67,5°–3,2 | |||
| Zoom optyczny | 25x | |||
| Kontrola ostrości | Automatycznie; półautomatyczny; ręcznie | |||
| Odległośc ogniskowania | 0,1–1,5 m (0,33–4,92 stopy) | |||
| Sterowanie przysłoną | Automatycznie | |||
| Odległość dori | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 1 613 m (5 291,99 stóp) | 646 m (2 119,42 stopy) | 323 m (1 059,71 stopy) | 161 m (528,22 stopy) | |
| Kamera ptz | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia | Obrót: od 0° do 360° bez końca | |||
| Nachylenie: od –15° do +90°, automatyczne obracanie o 180° | ||||
| Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°/s–80°/s | |||
| Nachylenie: 0,1°/s–80°/s | ||||
| Prędkość presetów | Pan: 80°/s; tilt: 80°/s | |||
| Ilość presetów | 300 | |||
| Liczba tras | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) | |||
| Liczba patroli | 5 | |||
| Liczba skanowań | 5 | |||
| Pamięć wyłączania zasilania | Tak | |||
| Ruch bezczynny | Ustawień domyślnych; deseń; objazd; skanować | |||
| Protokół ptz | Dh-sd | |||
| Pelco-p/d (automatyczne rozpoznawanie) | ||||
| Ai | ||||
| Ivs (ochrona obwodowa) | Tripwire; wtargnięcie; wykrywanie przekroczenia ogrodzenia; wykrywanie podejrzanych zachowań; porzucony/brakujący obiekt; szybko się poruszający; wykrywanie miejsc parkingowych; gromadzenie się ludzi; klasyfikacja alarmu pojazdu/człowieka | |||
| Wykrywanie twarzy | Obsługuje wykrywanie twarzy, robienie zdjęć i ulepszanie twarzy | |||
| Smd | Tak | |||
| Wideo | ||||
| Kompresja wideo | Inteligentny h.265+; h.265; inteligentny h.264+; h.264; h.264B; mjpeg (strumień podrzędny) | |||
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 3 strumienie | |||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); pojazdy agv (640 × 480); cif (352 × 288/352 × 240) | |||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Strumień główny: 1080p/960p/720p@ (1–25/30 kl./s) | |||
| Strumień pomocniczy 1: D1/vga/cif@ (1–25/30 kl./s) | ||||
| Strumień pomocniczy 2: 1080p/960p/720p@ (1–25/30 kl./s) | ||||
| Kontrola przepływności | Cbr/vbr | |||
| Szybkość transmisji wideo | H.264: 1792–8192 kb/s | |||
| H.265: 512–5632 kb/s | ||||
| Dzień/noc | Automatyczny (icr)/kolorowy/czarno-biały | |||
| Blc | Tak | |||
| Funkcja wdr | 120dB | |||
| Hlc | Tak | |||
| Balans bieli | Automatycznie; kryty; odkryty; atw; ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna | |||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; ręcznie | |||
| Redukcja szumów | 2D nr; 3D nr | |||
| Detekcja ruchu | Tak | |||
| Obszar zainteresowania (roi) | Tak | |||
| Stabilizacja obrazu | Elektroniczny (eis) | |||
| Funkcja defog | Elektroniczny | |||
| Zoom cyfrowy | 16× | |||
| Obracanie obrazu | 180° | |||
| Strefy prywatności | Można ustawić do 24 obszarów, z maksymalnie 8 obszarami w tym samym widoku | |||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥ 55 db | |||
| Dźwięk | ||||
| Kompresja dźwięku | G.711a; g.711Mu; g.722.1; g.726; MPEG2-opóźnienie2; g.729 | |||
| Sieć | ||||
| Port sieciowy | Rj-45 (10/100 base-t) | |||
| Protokół sieciowy | Protokół http; protokół https; protokół tcp/ip; protokół IPv4; rtsp; udp; smtp; ntp; protokół dhcp; dns; ddns; protokół IPv6; 802.1x; protokół ssl; qos; ftp; upnp; icmp; snmp; SNMPv1/v2c/v3(mib-2); igmp; arp; zegar czasu rzeczywistego; współczynnik rtp; pppoe; filtr ip; rtmp; bonjour; tcp; smb; nfs | |||
| Interoperacyjność | ..cgi; dahua sdk; api; zestaw sdk; onvif (profle s&g&t) | |||
| Metoda przesyłania strumieniowego | Emisja pojedyncza/multiemisja | |||
| Użytkownik/host | 20 (łączna szerokość pasma: 64 m) | |||
| Magazynowanie | Ftp; karta micro sd (512 gb); w | |||
| Przeglądarka | Ie 7 i nowsze wersje | |||
| Chrom | ||||
| Przeglądarka firefox | ||||
| Safari | ||||
| Oprogramowanie do zarządzania | Inteligentny system pss; dss; dmss; ivss; narzędzie konfiguracyjne; rejestrator nvr | |||
| Klient mobilny | Ios; android; iphone; ipada | |||
| Certyfikacja | ||||
| Certyfikaty | We: EN55032/EN55024/EN50130-4 | |||
| Fcc: część 15 podczęść b, ansi C63.4-2014 | ||||
| Interfejsy | ||||
| Wejście audio | 1 kanał (line in, goły przewód) | |||
| Wyjście audio | 1 kanał (line out, goły przewód) | |||
| Połączenie alarmowe | Schwytać; ustawień domyślnych; objazd; deseń; nagranie; alarmowe wejście cyfrowe; dźwięk; wyślij wiadomość e-mail | |||
| Zdarzenie alarmowe | Wykrywanie ruchu/sabotażu; detekcja dźwięku; wykrywanie rozłączenia sieci; wykrywanie konfliktów adresów ip; wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie miejsca w pamięci; wykrywanie wyjątków zasilania | |||
| Alarmowe we/wy | 44928 | |||
| Wejścia/wyjścia audio | 44927 | |||
| Zasilanie | ||||
| Zasilanie | 12 v dc/3 a (± 10%) | |||
| Łączność poe (802.3at) | ||||
| Pobór mocy | Podstawowy: 12 w | |||
| Maks.: 20 w (światło podczerwone) | ||||
| Warunki pracy | ||||
| Temperatura | Od –40°c do +60°c (od –40°f do +140°f) | |||
| Wilgotność | ≤95% | |||
| Ochrona | IP66, tvs 6000 v odporny na wyładowania atmosferyczne; ochrona przeciwprzepięciowa; zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia | |||
| Ogólne | ||||
| Wymiary produktu | 270,4 mm × Φ160,0 mm (10,65" × Φ6,30") | |||
| Waga netto | 2,4 kg (5,29 funta) | |||
| Waga brutto | 3,9 kg (8,60 funta) | |||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.