Kamera bcs line bcs-l-peip2x4fcr2l2-ai1
kamera bcs line bcs-l-peip2x4fcr2l2-ai1, producent: bcs
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: BCS-L-PEIP2X4FCR2L2-Ai1
Kod kreskowy:
Opis
Kamera bcs line bcs-l-PEIP2X4FCR2L2-Ai1
Specyfikacja techniczna
| Nazwa urządzenia | Bcs-l-PEIP2X4FCR2L2-Ai1 |
| Linia produktowa | Bcs line |
| Typ kamery | Kopuła |
| Rozdzielczość | 8 mpx |
| Przetwornik | 2×1/2.7'' cmos |
| System skanowania | Progressive scan |
| Piksele | 4096(h)×1860(v) |
| Ram | 1GB |
| Rom | 128MB |
| Obiektyw | Stały |
| Ogniskowa | 2×2.8 mm |
| Apertura | F1.4 |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Kąt widzenia | H: 180° v: 86° |
| Dori | Detect 51m / observe 20m / recognize 10m / identify 5m |
| Czułość kamery | 0.005Lux(color,F1.4,30IRE) 0.0005Lux(b/w,F1.4,30IRE) 0Lux(ir) |
| Stosunek s/n | 56dB |
| Balans bieli | (awb) auto / manual |
| Wdr | 120dB |
| Kompensacja tła | Blc / hlc / wdr(120dB) / ssa |
| Migawka | Auto / manual 1/3~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | (agc) auto / manual |
| Redukcja szumów | 3D dnr |
| Roi | Region of interest |
| Defog | Electronic |
| Ilość strumieni | 3 |
| Rozdzielczości | 4096×1860 / 3632×1632 / 3040×1368 / 1200×530 / 1920×860 / 960×432 |
| Strumień główny | 4096×1860(1~20fps) |
| Strumień drugi | 1200×530(1~20fps) |
| Strumień trzeci | 1920×860(1~20fps) |
| Bitrate | H264: 6Kbps16384Kbps H265: 6Kbps16384Kbps |
| Kompresja wideo | H.265+ / h.265 / h.264+ / h.264 / h.264H / h.264B / mjpeg / ai coding |
| Dzień/noc | Icr mechaniczny filtr podczerwieni |
| Rodzaj oświetlacza | Ir led + white light |
| Oświetlacz | 25m / 20m |
| Nightcolor | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Głośnik | Tak |
| Funkcja aktywnego odstraszania adc | Alarm optyczno-dźwiękowy |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Kompresja audio | G.711A / g.711Mu / g.723 / g.726 / pcm |
| Wejście alarmowe | 1 |
| Wyjście alarmowe | 1 |
| Przechowywanie | Ftp, sftp, nas |
| Gniazdo karty pamięci | Microsd 256GB |
| Obsługa | Web service, cms bcs manager (windows/linux/mac), mobile app(ios, android) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | Rj-45 10/100 mbps |
| Zgodność | Onvif(s/g/t) |
| Protokoły | IPv4, IPv6, http, tcp, udp, arp, rtp, rtsp, rtcp, rtmp, smtp, ftp, sftp, dhcp, dns, ddns, qos, upnp, ntp, multicast, icmp, igmp, nfs, samba, pppoe, snmp, P2P |
| Bezpieczeństwo | Https, ssl, rtsp/tls, a/v encryption, IEEE802.1X, login auth, ca cert, firewall, ip/mac filter, account lockout, anti-dos attack, syn/icmp flood attack defense, security warning, trusted boot/execute, secure shell, conf files encryption, session security |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / poe(802.3af) |
| Pobór mocy | Max 11W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności ip | IP67 |
| Warunki pracy | -40°c~+60°c max 95% rh |
| Wymiary | Ø122×135.2mm |
| Waga | 0.99 kg |
| Ai - wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Ai - ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| Ai - rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. |
| Ai - smd - inteligentna detekcja ruchu | Smd 4 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.