Kamera 4w1 dahua sd59225db-hc
kamera 4w1 dahua sd59225db-hc, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: SD59225DB-HC
Kod kreskowy: 6923172588876
Opis
Kamera 4w1 dahua SD59225DB-hc
Najważniejsze cechy
- Kamera ptz 2MP 25x starlight ir hdcvi
- Przetwornik 1/2,8"" 2-megapikselowy cmos starvis™
- 25-krotny zoom optyczny
- Technologia starlight
- Prawdziwy wdr 120 db, 3D nr
- Maks. 25/30 kl./s przy 1080p, 25/30/50/60 kl./s przy 720p
- Zasięg podczerwieni do 150 m
- Klasa szczelności IP66
Specyfikacja techniczna
| Kamera | ||||
| Przetwornik obrazu | 1/2,8-calowa matryca cmos | |||
| Piksel | 2 mp | |||
| Max. Rozdzielczość | 1920 (h) × 1080 (v) | |||
| Rom | 128 mb | |||
| Ram | 256 mb | |||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Od 1/3 s do 1/30 000 s | |||
| System skanowania | Ps | |||
| Min. Oświetlenie | 0,005 lux@F1,6 (kolor, 30 ire); 0,0005 lux@F1,6 (czarno-biały, 30 ire)0 luksów (światło ir) | |||
| Zasięg oświetlenia | 150 m (492,13 stopy) (ir) | |||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Zoom prio; ręcznie | |||
| Ilość diod | 4 (ir) | |||
| Obiektyw | ||||
| Ogniskowa | 4,8–120 mm | |||
| Max. Przysłona | F1,6–F3,5 | |||
| Kąt widzenia | H: 60,6°–3,2°; pionowa kąt widzenia: 34,1°–1,8°; d: 69,4°–3,7° | |||
| Zoom optyczny | 25× | |||
| Kontrola ostrości | Automatycznie; półautomatyczny; ręcznie | |||
| Odległość ogniskowania | 0,1–2 m (0,33–6,56 stopy) | |||
| Sterowanie przysłoną | Automatycznie; ręcznie | |||
| Odległość dori | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 1655,2 m (5430,45 stóp) | 653,8 m (2145,01 stopy) | 331,0 m (1085,96 stopy) | 165,5 m (542,98 stopy) | |
| Kamera ptz | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia | Panorama: od 0° do 360° bez końca; | |||
| Nachylenie: od –15° do +90°, automatyczne obracanie o 180° | ||||
| Ręczne sterowanie prędkością | Obrót: 0,1°–300°/s nachylenie: 0,1°–200°/s | |||
| Prędkość presetów | Pan: 400°/s; | |||
| Tilt: 300°/s | ||||
| Ilość presetów | 300 | |||
| Liczba tras | 8 (do 32 ustawień wstępnych na trasę) | |||
| Liczba patroli | 5 | |||
| Liczba skanowań | 5 | |||
| Pamięć wyłączania zasilania | Tak | |||
| Ruch bezczynny | Deseń; ustawień domyślnych; skanować; objazd | |||
| Protokół ptz | Dh-sd | |||
| Pelco-p/d (automatyczne rozpoznawanie) | ||||
| Wideo | ||||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 ×576/704 × 480) | |||
| Liczba klatek na sekundę wideo | 1080p (25/30 kl./s); 720p (25/30/50/60 kl./s) | |||
| Dzień/noc | Tak | |||
| Blc | Tak | |||
| Funkcja wdr | 120dB | |||
| Hlc | Tak | |||
| Balans bieli | Automatycznie; kryty; odkryty; śledzenia; ręcznie; lampa sodowa; naturalne światło; latarnia uliczna | |||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie; ręcznie | |||
| Redukcja szumów | 2D nr; 3D nr | |||
| Funkcja defog | Elektroniczny | |||
| Zoom cyfrowy | 16× | |||
| Obracanie obrazu | 180° | |||
| Strefy prywatności | Tak | |||
| Stosunek sygnału do szumu | ≥50 db | |||
| Funkcja | ||||
| Tryb wyjściowy produktu cvi | Tvi; cvi;cvbs; ahd (cvbs jest używany tylko do debugowania) | |||
| Certyfikacja | ||||
| Certyfikaty | Ce: EN55032/EN55024/EN50130-4FCC: część 15 podrozdział b, ansi C63.4-2014UL: UL60950-1 + can / csa C22.2, nr 60950-1 | |||
| Składowanie | ||||
| Wyjście analogowe | 1 kanał (wyjście cvbs/cvi, bnc) | |||
| Złącze rs-485 | 1 (zakres szybkości transmisji: 1200 b/s–9600 b/s) | |||
| Wejście audio | 1 kanał (line in, goły przewód) | |||
| Połączenie alarmowe | Skanować; ustawień domyślnych; objazd; deseń; wyjście cyfrowe alarmu | |||
| Zdarzenie alarmowe | Wejście alarmowe | |||
| Zasilanie | ||||
| Zasilanie | 24 v dc, 2,5 a ± 25% | |||
| Pobór mocy | Basic: 10 wmax.: 21 w (ptz + illuminator) | |||
| Warunki pracy | ||||
| Temperatura | Od –40°c do +70°c (od –40 do +158°f) | |||
| Wilgotność | ≤95% | |||
| Ochrona | Stopień ochrony IP66; tvs 6000V odporny na pioruny; ochrona przeciwprzepięciowa; zabezpieczenie przed stanami przejściowymi napięcia | |||
| Ogólne | ||||
| Wymiary produktu | 310,0 mm × Φ185,7 mm (12,20" × Φ7,31") | |||
| Waga netto | 3,9 kg (8,60 funta) | |||
| Waga brutto | 7,2 kg (15,87 funta) | |||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.