Kamera 4w1 dahua hac-hfw2802tu-z-a-27135-s2-dip
kamera 4w1 dahua hac-hfw2802tu-z-a-27135-s2-dip, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP
Kod kreskowy: 6923172581167
Opis
Kamera 4W1 dahua hac-HFW2802TU-z-a-27135-S2-dip
Najważniejsze cechy
- Kamera 4K starlight hdcvi z obiektywem motozoom
- Maks. 15 kl./s@4K
- Technologia starlight, prawdziwy wdr 120 db, 3D nr
- Inteligentne oświetlenie ir
- Zasięg oświetlenia do 80 m
- Super adapt
- Wbudowany mikrofon
- Automatyczna regulacja ostrości, obiektyw 2,7 mm-13,5 mm motozoom
- Możliwość przełączania cvi/cvbs/ahd/tvi
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie 12 vdc
Specyfikacja techniczna
| Kamera | |||||
| Przetwornik obrazu | Matryca cmos 4K | ||||
| Max. Rozdzielczość | 3840 (wys.) × 2160 (szer.) | ||||
| System skanowania | Ps | ||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Pal: 1/3 s–1/100000 sntsc: 1/4 s–1/100000 s | ||||
| Min. Oświetlenie | 0,001 lux@F1,5 (kolor, 30 ire)0,0001 lux@F1,5 (czarno-biały, 30 ire)0 luksów (włączony oświetlacz) | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65dB | ||||
| Zasięg oświetlenia | 80 m (262,47 stopy) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie | ||||
| Ilość diod | 4 (światło podczerwone) | ||||
| Zakres obrotu/pochylenia/obrotu | Obrót: 0°–360°pochylenie: 0°–90°obrót: 0°–360° | ||||
| Obiektyw | |||||
| Typ obiektywu | Zmotoryzowana zmienna ogniskowa | ||||
| Automatyczne ustawianie ostrości | Tak | ||||
| Mocowanie obiektywu | φ14 | ||||
| Ogniskowa | 2,7–13,5 mm | ||||
| Max. Przysłona | F1.5 | ||||
| Pole widzenia | H: 113°–47°; pionowo: 60°–26°; d: 133°–53° | ||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||
| Odległość ogniskowania | 1,2 m (3,94 stopy) | ||||
| Odległość dori | Obiektyw | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 2,7 mm | 83,4 m (273,62 stopy) | 33,4 m (109,58 stopy) | 16,7 m (54,79 stopy) | 8,3 m (27,23 stopy) | |
| 13,5 mm | 189,6 m (622,05 stopy) | 75,8 m (248,69 stopy) | 37,9 m (124,34 stopy) | 19,0 m (62,34 stopy) | |
| Wideo | |||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Cvi: pal: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 kl./sntsc: 4K@15 kl./s; 5M@25 fps; 4M@30 kl./sahd: pal: 4K@15 kl./s; ntsc: 4K@15 kl./stvi: pal: 4K@15 kl./s; ntsc: 4K@15 kl./scvbs: pal: 960H; ntsc: 960H | ||||
| Rozdzielczość | 4K (3840 × 2160); 5 mln (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Dzień/noc | Automatyczny (icr)/kolorowy/czarno-biały | ||||
| Blc | Lbc; hlc; wdr; hlc-pro | ||||
| Funkcja wdr | 120 db | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; obszarowy balans bieli | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczny/ręczny | ||||
| Redukcja szumów | 3D nr | ||||
| Tryb podświetlenia | Inteligentna podczerwień | ||||
| Usuwanie mgły | Elektroniczne odmgławianie | ||||
| Zoom cyfrowy | 4× | ||||
| Odbicie lustrzane | Tak | ||||
| Strefy prywatności | Wył./wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | Ce-lvd: en 62368-1; certyfikat ce-emc: en 55032; en 55035; fcc: 47 cfr fcc część 15, podrozdział b; ul: UL62368-1 + can/csa C22.2 nr 62368-1-14 | ||||
| Interfejsy | |||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo cvi/tvi/ahd/cvbs przez jeden port bnc (przełącznik dip) | ||||
| Wejście audio | Wbudowany mikrofon jednokanałowy | ||||
| Zasilanie | |||||
| Zasilanie | 12 vdc ± 30% (zaleca się użycie zasilacza do zasilania jednej kamery) | ||||
| Pobór mocy | Maksymalnie 10,9 w (12 v dc, ir wł.) | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura | Od –30°c do +60°c (od –22 do +140°f) | ||||
| Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
| Temperatura przechowywania | Od –30°c do +60°c (od –22 do +140°f) | ||||
| Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 | ||||
| Ogólne | |||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||
| Wymiary produktu | 244,1 mm × 90,4 mm × 90,4 mm (9,61" × 3,56" × 3,56") | ||||
| Waga netto | 0,79 kg (1,74 funta) | ||||
| Waga brutto | 1,1 kg (2,43 funta) | ||||
| Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; pionowy montaż na słupie | ||||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.