Kamera 4w1 dahua hac-hfw1500tlm-il-a-0280b-s2
kamera 4w1 dahua hac-hfw1500tlm-il-a-0280b-s2, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: HAC-HFW1500TLM-IL-A-0280B-S2
Kod kreskowy: 6923172590541
Opis
Kamera 4W1 dahua hac-HFW1500TLM-il-a-0280B-S2
Najważniejsze cechy
- Maks. 25 kl./s przy 5MP (wyjście wideo 16:9)
- Smart dual light
- Zasięg oświetlenia 40 m
- Super adapt
- Wbudowany mikrofon
- Obiektyw stałoogniskowy 2.8 mm
- Przełączanie cvi/cvbs/ahd/tvi.
- IP67, 12 vdc.
Specyfikacja techniczna
| Szybkość klatek wideo | Cvi: pal: 5M@25 fps; 4M@25 fps; 1080p@25 fps; ntsc: 5M@25 fps; 4M@30 fps; 1080p@30 fps |
| Ahd: pal: 4M@25 fps; ntsc: 4M@30 fps | |
| Tvi: pal: 4M@25 fps; ntsc: 4M@30 fps | |
| Cvbs: pal: 960H; ntsc: 960H | |
| Rozdzielczość | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Dzień/noc | Auto(icr)/kolor/cz-b |
| Blc | Blc; hlc; dwdr |
| Wdr | Dwdr |
| Balans bieli | Auto; balans bieli na obszarach |
| Kontrola wzmocnienia | Auto/manual |
| Redukcja szumów | 2D nr |
| Tryb oświetlenia | Smart ir&wl; tryb wl; tryb ir |
| Odbicie lustrzane | Tak |
| Maskowanie prywatności | Wył/wł (8 stref, prostokąt) |
| Zasięg wykrycia dźwięku | 5 m (16.40 ft) |
| Port wyjścia wideo | Wybór wyjścia wideo: cvi/tvi/ahd/cvbs na jednym porcie bnc |
| Wejście audio | Jeden kanał, wbudowany mikrofon |
| Temperatura pracy | –40 °c do +60 °c (–40 °f do +140 °f) |
| Wilgotność pracy | <95% (rh), bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | –40 °c do +60 °c (–40 °f do +140 °f) |
| Wilgotność przechowywania | <95% (rh), bez kondensacji |
| Ochrona | IP67 |
| Poziom antykorozyjny | Podstawowa ochrona |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.6 |
| Pole widzenia | H: 106°; v: 56°; d: 125° |
| Kontrola przysłony | Stała |
| Minimalna odległość ostrości | 0.8 m (2.62 ft) |
| Odległość dori | D: 56 m; o: 22.4 m; r: 11.2 m; i: 5.6 m (d: 183.73 ft; o: 73.49 ft; r: 36.75 ft; i: 18.37 ft) |
| Rozdzielczość kamery | 5 mp |
| Typ kamery | Bullet |
| Przetwornik obrazu | 1/2.7" cmos |
| Maksymalna rozdzielczość | 2880 (h) × 1620 (v) |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | Pal: 1/25 s–1/100000 s; ntsc: 1/30 s–1/100000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0.05 lux@F1.6 (kolor, 30 ire); 0.005 lux@F1.6 (cz-b, 30 ire); 0 lux (włączony oświetlacz) |
| Stosunek sygnał/szum | >65 db |
| Zasięg oświetlenia | Ir: 40 m (131.23 ft); ciepłe światło: 40 m (131.23 ft) |
| Kontrola włączania/wyłączania oświetlacza | Auto/manual |
| Liczba oświetlaczy | 2 (ciepłe światło); 2 (ir) |
| Regulacja kąta | Pan: 0°–360°; tilt: 0°–90°; obrót: 0°–360° |
| Przełączanie sd/hd | Menu osd |
| Materiał obudowy | Metalowa przednia pokrywa + plastikowy tył + metalowy uchwyt |
| Wymiary produktu | 198.4 mm × 80.2 mm × 76.2 mm (7.81" × 3.16" × 3") |
| Waga netto | 0.3 kg (0.66 lb) |
| Waga brutto | 0.42 kg (0.93 lb) |
| Montaż | Montaż na ścianie; montaż na suficie; montaż na pionowym słupie |
| Certyfikacje | Ce-lvd: en 62368-1; ce-emc: en 55032; en 55035; fcc: 47 cfr fcc part 15, subpart b; ul: UL62368-1 + can/csa C22.2 no. 62368-1-14 |
| Zasilanie | 12 vdc ± 30% |
| Zużycie energii | Maks. 4.5 w (12 vdc, włączone wled) |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.