Switch poe hikvision ds-3e0520hp-e
switch poe hikvision ds-3e0520hp-e, producent: hikvision
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: DS-3E0520HP-E
Kod kreskowy: 6941264031628
Opis
Switch poe hikvision ds-3E0520HP-e
Specyfikacja techniczna
| Liczba portów | 12 × gigabitowe poe porty | |||||
| 4 × gigabitowe hi-poe porty | ||||||
| 2 × gigabitowe RJ45 porty | ||||||
| 2 × gigabitowe światłoczułe porty | ||||||
| Rodzaj portów | RJ45, pełny dupleks, adaptacyjny mdi / mdi-x | |||||
| Standard | Ieee 802.3, ieee 802.3u, ieee 802.3x, ieee 802.3ab, ieee 802.3z | |||||
| Tryb przekazywania | Przełączanie do przodu i do tyłu | |||||
| Adresy mac | 8 k | |||||
| Przepustowość | 40 gbps | |||||
| Szybkość przekazywania pakietów | 29.76 mpps | |||||
| Wewnętrzna pamięć podręczna | 4.1 mbits | |||||
| Standard poe | Porty od 1 do 4: ieee 802.3af, ieee 802.3at, ieee 802.3bt | |||||
| Porty od 5 do 16: ieee 802.3af, ieee 802.3at | ` | |||||
| Pin zasilania poe | Porty od 5 do 12: obsługuje kabel ethernet 1/2/3/6 zasilanie jednocześnie | |||||
| Porty od 1 do 4 i od 13 do 16: obsługuje kabel ethernet 1/2/3/6 i 4/5/7/8 zasilanie jednocześnie | ||||||
| Porty poe | Od 1 do 16 | |||||
| Porty hi-poe | Od 1 do 4 | |||||
| Max. Moc portu | Porty od 1 do 4: 90 w | |||||
| Porty od 5 do 16: 30 w | ||||||
| Budżet mocy poe | 225 w | |||||
| Duzy zasięg | Porty 13 do 16: do 300 m; | |||||
| Szybkość portu wynosi 10 mb/s. | ||||||
| Obudowa | Metalowa | |||||
| Waga | 2.79 kg | |||||
| Wymiary | 440 mm × 220.8 mm × 44 mm | |||||
| Temperatura pracy | -10°c do 55°c (wilgotność 5% do 95%) | |||||
| Zasilanie | 100~240 vac, 50/60Hz, max. 4 a | |||||
| Zużycie energii | 250 w |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.