Rejestrator bcs basic bcs-b-xvr0801(2.0)
rejestrator bcs basic bcs-b-xvr0801(2.0), producent: bcs
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: BCS-B-XVR0801(2.0)
Kod kreskowy: 5904890707412
Opis
Rejestrator bcs basic bcs-b-XVR0801(2.0)
Najważniejsze cechy
- 8 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- Hdcvi/ahd/tvi/analog/ip
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analoghd 5Mpx i ip 4Mpx.
- Wyjście hdmi/vga
- Audio 1/1
Specyfikacja techniczna
| Nazwa urządzenia | Bcs-b-XVR0801(2.0) |
| Linia produktowa | Bcs basic |
| Standard transmisji | Hd-cvi / ahd / hd-tvi / analog / ip |
| System | Analog hd + ip |
| Funkcja pentaplex | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp |
| Kanały | 8 |
| Dyski | 1 |
| Pojemność dysku | 6 tb |
| Max rozdzielczość nagrywania | 5 mpx lite |
| Pasmo wejściowe | 40Mbps |
| Pasmo wyjściowe | 60Mbps |
| Kamery hd-cvi | 4M@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps |
| Kamery ahd | 5M@12fps, 4M@15fps, 1080P@30fps, 720P@60fps |
| Kamery hd-tvi | 5M@12fps, 4M@15fps, 1080P@30fps, 720P@30fps |
| Kamery analog | Cvbs pal/ntsc |
| Kamery ip | 4M |
| Kanały ip | 4(8) |
| Rozdzielczość nagrywania | 5M lite / 4M lite / 1080P/ 720P / cif |
| Strumień główny | 5M lite(6fps), 4M lite(8fps), 1080P(8fps), 1080P lite(15fps), 720P(15fps) |
| Strumień drugi | D1(15fps) |
| Wyjścia wideo | Hdmi/vga |
| Rozdzielczość wyświetlania hdmi | 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| Rozdzielczość wyświetlania vga | 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768 |
| Podział na wyjściach | 1/4/6/8 |
| Odtwarzanie | 39539 |
| Archiwizacja | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu usb flash, usb hdd |
| Użytkownicy | 128 |
| Interfejsy | 2×USB2.0 |
| Wejście audio | 1 |
| Wyjście audio | 1 |
| Obsługa | Local, web service, cms bcs manager (windows/linux/mac), mobile app(ios, android) |
| Sieć | Rj-45(10/100Mbps) |
| Zgodność | Onvif |
| Protokoły | Tcp/ip, P2P, upnp, ntp, dhcp |
| Zasilanie | 12V dc |
| Pobór mocy (bez dysków) | Max 8W |
| Warunki pracy | -10°c~+55°c max 90% rh |
| Obudowa | 1U |
| Wymiary (w×d×h) | 260×243×46mm |
| Waga (bez dysków) | 1.1 kg |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.