Panel bramowy dahua vto6222e-p
panel bramowy dahua vto6222e-p, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: VTO6222E-P
Kod kreskowy: 6923172549297
Opis
Panel bramowy dahua VTO6222E-p
Specyfikacja
| System | Główny procesor | Wbudowany procesor |
| System operacyjny | Wbudowany system linux | |
| Typ przycisku | Mechaniczny | |
| Liczba przycisków | 16 | |
| Podstawowe | Typ ekranu | Ekran bez dotyku |
| Wyświetlacz | 2,3" oled | |
| Kamera | 1/2,9" 2 mp cmos | |
| Pole widzenia | H:140°, v:80°, d:160° | |
| Wdr | 120 db | |
| Redukcja szumów | 3D nr | |
| Kompresja wideo | H264, H265 | |
| Rozdzielczość wideo | Strumień główny: 720p, wvga, D1, cif | |
| Strumień pomocniczy: 1080p, wvga, D1, qvga, cif | ||
| Liczba klatek na sekundę | 25 fps | |
| Kompensacja światła | Automatyczna biała dioda | |
| Tryb dzień/noc | Kolorowy/bw | |
| Kompresja audio | G.711a, g.711u, pcm | |
| Wejście audio | 1 | |
| Wyjście audio | Wbudowany głośnik | |
| Tryb audio | Dwukierunkowy dźwięk | |
| Wzmocnienie audio | Tłumienie echa/redukcja szumów cyfrowych | |
| Szybkość transmisji audio | 16 khz, 16 bit | |
| Cechy dodatkowe | Materiał | Aluminiowy panel z mechaniczną klawiaturą |
| Kamera | Kamera hd 2MP | |
| Obsługa użytkowników | Obsługuje do 5,000 użytkowników i 10,000 kart | |
| Metody odblokowania | Hasło, karta ic, zdalne odblokowanie | |
| Połączenie z czytnikami i kontrolerami | Przez wiegand | |
| Zasilanie | 12 vdc, 600 ma | |
| Klasa ochrony ip | IP65 (wymagana uszczelka silikonowa) | |
| Klasa odporności na uderzenia | IK08 | |
| Zasilanie poe | Standard poe (wymaga przełącznika pse 802.3.at) | |
| Funkcje | Tryb komunikacji | Cyfrowy, 2-przewodowy |
| Tryby odblokowania | Karta, hasło, zdalne | |
| Typ karty | Karta mifare | |
| Automatyczne zdjęcie | Tak (wymagana karta sd w monitorze wewnętrznym) | |
| Nagrywanie wideo | Brak; tak (wymagana karta sd w monitorze) | |
| Pamięć | Obsługa kart micro sd do 256 gb | |
| Konfiguracja przez przeglądarkę | Tak | |
| Rfid | Typ modulacji | Am |
| Zakres częstotliwości | 13,56 mhz | |
| Maksymalna moc transmisji | 42 dbua/m @10m | |
| Wydajność | Zasięg odczytu kart | 0 cm–3 cm (0"–1,18") |
| Materiał obudowy | Aluminium | |
| Pojemność | Pojemność kart | 10 |
| Model | Numer modelu | Dhi-VTO6222E-p |
| Rodzaj urządzenia | Dwukablowa stacja drzwiowa ip dla mieszkań | |
| Nterfejsy | Rs-485 | 1 |
| Wiegand | 1 | |
| Wejście alarmowe | 1 | |
| Wyjście alarmowe | 1 | |
| Wyjście zasilania | 1 port, 12 v / 600 ma | |
| Przycisk dzwonka | 1 | |
| Przycisk wyjścia | 1 | |
| Sterowanie zamkiem | 1 | |
| Port sieciowy | 1 × port rj-45, 10 mbps/100 mbps | |
| Alarm | Alarm sabotażowy | Tak |
| Ogólne | Kolor | Srebrny |
| Zasilanie | 48 vdc, 0,4 a, poe (802.3af/at) | |
| Adapter zasilania | Opcjonalny | |
| Montaż | Montaż podtynkowy; montaż powierzchniowy | |
| Certyfikaty | Ce | |
| Akcesoria | Puszka montażowa podtynkowa (opcjonalna); | |
| Puszka montażowa natynkowa (opcjonalna) | ||
| Wymiary produktu | 200,0 mm × 98,0 mm × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39") | |
| Klasa ochrony | IK08, IP65 (wymagana uszczelka silikonowa) | |
| Środowisko pracy | Zakres temperatury pracy | –40 °c do +60 °c (–40 °f do +140 °f) |
| Wilgotność pracy | 10%–90% (rh), bez kondensacji | |
| Środowisko pracy | Zewnętrzne | |
| Wysokość pracy | Do 3000 m (9842,52 ft) | |
| Zużycie energii | Zużycie energii | ≤ 5 w (tryb czuwania), ≤ 7 w (tryb pracy) |
| Waga | Waga brutto | 657 g (1,45 lb) |
| Temperatura przechowywania | Zakres temperatury przechowywania | 0 °c do +40 °c (+32 °f do +104 °f) |
| Wilgotność przechowywania | Wilgotność przechowywania | 30%–75% (rh) |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.