Klimatyzator split, pompa ciepła powietrze- powietrze sevra ecomi sev-09fv
klimatyzator split, pompa ciepła powietrze- powietrze sevra ecomi sev-09fv, producent: sevra
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: SEV-09FV/I _ SEV-09FV/O
Kod kreskowy:
Opis
Klimatyzator split, pompa ciepła powietrze- powietrze sevra ecomi sev-09FV
Specyfikacja techniczna
| Model | Sev-09FV | ||
| Wydajność | Chłodzenie | [kw] | 2,58 (0,5 - 2,9) |
| Ogrzewanie | [kw] | 2,7 (0,5 - 3,0) | |
| Zużycie | Chłodzenie | [w] | 800 |
| Energii | Ogrzewanie | [w] | 750 |
| Pobór prądu | Chłodzenie | [a] | 3.56 |
| Ogrzewanie | [a] | 3.32 | |
| Maksymalny pobór prądu | [a] | 8 | |
| Maksymalny pobór mocy | [w] | 1500 | |
| Seer | [-] | 6.5 | |
| Scop | [-] | 4.37 | |
| Klasa energetyczna | Chłodzenie | [-] | A++ |
| Ogrzewanie | [-] | A+ | |
| Zasilanie | [v-ph-hz] | 220-240V-1-50Hz | |
| Zasilanie do | [-] | Jedn. Zewnętrznej | |
| Przewody zasilające | [n x mm] | 3 x 1,5 | |
| Zabezpieczenie | [a] | C16 | |
| Model jednostki wewnętrznej | [-] | Sev-09FV/i | |
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 560 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [db(a)] | 30/34/38/42 | |
| Poziom mocy akustycznej | [db(a)] | ≤ 57 | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 750x285x200 | |
| Waga netto | [kg] | 7.5 | |
| Model jednostki zewnętrznej | [-] | Sev-09FV/o | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [db(a)] | 48/47/49/48 | |
| Poziom mocy akustycznej | [db(a)] | ≤ 61 | |
| Orurowanie | Długość instalacji | [m] | 43891 |
| Różnica wysokości | [m] | 10 | |
| Przyłącza rur (średnica zewnętrzna) | Ciecz | [mm(cale)] | 45383 |
| Gaz | [mm(cale)] | 45507 | |
| Skropliny | [mm] | 16 | |
| Czynnik chłodniczy | Typ | [-] | R32 |
| Ilość fabryczna | [g] | 530 | |
| Dawka dodatkowa | [g/m] | 20 | |
| Gwp | [-] | 675 | |
| Typ sprężarki | [-] | Rotacyjna | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 730x545x285 | |
| Waga netto | [kg] | 25 | |
| Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. | |||
| Zdjęcia urządzeń zastosowane zostały jedynie do celów ilustracyjnych, rzeczywisty wygląd może różnić się od prezentowanego. | |||
| Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.