Kamera wi-fi dahua ipc-hfw1539dtk1-sw-pv-0280b
kamera wi-fi dahua ipc-hfw1539dtk1-sw-pv-0280b, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: IPC-HFW1539DTK1-SW-PV-0280B
Kod kreskowy: 6939554980602
Opis
Kamera wi-fi dahua ipc-HFW1539DTK1-sw-pv-0280B
Najważniejsze cechy:
- Przetwornik obrazu cmos 1/2.7" 5 mp – niski poziom oświetlenia i wysoka jakość obrazu.
- Maksymalna rozdzielczość: 5 mp (2880 × 1620) przy 25/30 kl./s.
- Kompresja h.265 – wysoka wydajność kompresji, bardzo niski bitrate.
- Wbudowane wielordzeniowe oświetlenie: maksymalny zasięg światła ciepłego 30 m, zasięg podczerwieni (ir) 30 m.
- Smart h.264+/h.265+ – elastyczne kodowanie, dostosowane do różnych przepustowości łącza i warunków przechowywania.
- Detekcja nieprawidłowości: brak karty sd, pełna karta sd, błąd karty sd, rozłączenie sieci, konflikt ip, nieautoryzowany dostęp, detekcja ruchu, sabotaż wideo, detekcja dźwięku, zmiana natężenia światła, smd (człowiek), smd (pojazd), wyjątek bezpieczeństwa.
- Obsługa kart micro sd do 256 gb; wbudowany mikrofon i głośnik.
- Zasilanie 12 vdc – łatwy montaż.
- Klasa szczelności IP67.
- Obsługa parowania przez wi-fi 6 i bluetooth.
- Obsługa detekcji ludzi i pojazdów.
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Specyfikacja |
| Ekran | |
| Przekątna ekranu | 65" |
| Aktywny obszar wyświetlania | 1428,48 mm (h) × 803,52 mm (v) |
| Rozdzielczość | 3840 × 2160 @ 60 hz |
| Podświetlenie | Led |
| Rozstaw pikseli | 0,372 mm (h) × 0,372 mm (v) |
| Jasność | 350 cd/m² |
| Kąty widzenia | 178° (poziom) / 178° (pion) |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Kontrast | 50.00069444444444 |
| Czas reakcji | 8 ms |
| Częstotliwość odświeżania | 60 hz |
| Zamglenie (haze) | 0.01 |
| Niezawodność | Praca 7 × 24 h |
| Gama kolorów | 72% ntsc |
| Interfejsy | |
| Wejścia wideo i audio | Hdmi 1.4 × 1, hdmi 2.0 × 1, vga × 1, audio in × 1 |
| Wyjścia audio | Głośniki × 2 (6 ω, 7 w) |
| Interfejs transmisji danych | Usb × 1 |
| Zasilanie | |
| Zasilanie | 100–240 vac, 50/60 hz |
| Pobór mocy | ≤ 190 w |
| Pobór mocy w trybie czuwania | ≤ 0,5 w |
| Warunki pracy | |
| Temperatura pracy | 0°c do 40°c (32°f do 104°f) |
| Wilgotność pracy | 20% do 80% rh (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | −20°c do 60°c (−4°f do 140°f) |
| Wilgotność przechowywania | 10% do 90% rh (bez kondensacji) |
| Ogólne | |
| Materiał obudowy | Tworzywo sztuczne |
| Standard vesa | 300 × 300 mm (4 × M6-25 mm) |
| Szerokość ramki | 8,24 mm (góra/lewa/prawa), 22,62 mm (dół) |
| Wymiary produktu (s × w × g) – bez podstawy | 1449,6 × 838,38 × 79,6 mm (57,07" × 33,01" × 3,13") |
| Wymiary produktu (s × w × g) – z podstawą | 1449,6 × 883,35 × 283,4 mm (57,07" × 34,78" × 11,16") |
| Wymiary opakowania (s × w × g) | 1600 × 995 × 175 mm (62,99" × 39,17" × 6,89") |
| Waga netto – bez podstawy | 18,6 kg (41,01 lb) |
| Waga netto – z podstawą | 18,7 kg (41,23 lb) |
| Waga brutto – bez podstawy | 24,4 kg (53,79 lb) |
| Waga brutto – z podstawą | 24,5 kg (54,01 lb) |
| Zawartość opakowania | Przewód zasilający × 1, pilot × 1, instrukcja obsługi × 1, kabel hdmi × 1, podstawa × 1 |
| Uwagi | W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszą specyfikacją a rzeczywistym produktem, obowiązują parametry produktu. W celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą. |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.