Kamera ip hikvision ds-2cd2t66g2p-isu/sl(2.8mm)(c)
kamera ip hikvision ds-2cd2t66g2p-isu/sl(2.8mm)(c), producent: hikvision
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: DS-2CD2T66G2P-ISU/SL(2.8mm)(C)
Kod kreskowy: 6931847175221
Opis
Kamera ip hikvision ds-2CD2T66G2P-isu/sl(2.8mm)(c)
Najważniejsze cechy:
- Oświetlacz smart ir led - Kamera wyposażona jest w oświetlacz podczerwieni, który jest w stanie rzucić światło na otoczenie w odległości do 40 metrów.
- Obudowa IP67 - obudowa jest zabezpieczona przed wodą i pyłem w stopniu IP67.
- Blc -Ta funkcja pozwala na utrzymanie czytelności i szczegółowości obiektów znajdujących się zarówno na pierwszym, jak i drugim planie obserwowanej sceny.
- Bezpośredni dostęp w platformie hik-connect
- Region of interest (roi) - ) to inteligentny kodek, który zoptymalizowuje jakość najważniejszych części obrazu, jednocześnie zmniejszając jakość mniej istotnych obszarów.
Przeznaczenie kamery ip hikvision ds-2CD2T66G2P-isu/sl(2.8mm)(c):
Kamera Ds-2CD2T66G2P-isu/sl(2,8mm)(c)(o-std) jest idealna do ochrony twojego domu lub firmy. Dzięki zaawansowanej technologii i doskonałej jakości obrazu, możesz być pewien, że twoja własność jest zawsze chroniona. Kamera wyposażona jest w rozdzielczość 6 mp, co zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz, abyś nigdy niczego nie przegapił. Dzięki technologii powered by darkfighter, możesz liczyć na doskonałą wydajność nawet w słabym oświetleniu, nawet w najciemniejszych warunkach. Kamera ta idzie o krok dalej, dostarczając panoramiczny obraz obejmujący wszystkie obszary monitorowane przez kamerę, bez martwienia się o martwe punkty. Dodatkowo, technologia Wdr o wartości 120 db gwarantuje wyraźny obraz nawet w przypadku silnego oświetlenia z tyłu. Kamera ds-2CD2T66G2P-isu/sl(2,8mm)(c)(o-std) jest również wyposażona w zaawansowaną technologię uczenia maszynowego, co pozwala na precyzyjne rozpoznawanie ludzi i pojazdów. Oznacza to, że otrzymasz powiadomienia tylko wtedy, gdy będzie to najważniejsze. Dla dodatkowego zwiększenia bezpieczeństwa kamera ta posiada aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy, które skutecznie odstraszają intruzów. A dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu systemowi audio, masz możliwość komunikacji w czasie rzeczywistym z gośćmi lub odstraszania potencjalnych intruzów.
Specyfikacja techniczna kamery ip hikvision ds-2CD2T66G2P-isu/sl(2.8mm)(c):
| Kamera | Czujnik obrazu | 2 × 1/2.5" progressive scan cmos |
| Maksymalna rozdzielczość | 3632 × 1632 | |
| Min. Oświetlenie | Color: 0.003 lux @ (F1.6, agc on),b/w: 0 lux with ir | |
| Czas migawki | 1/3 s to 1/100,000 s | |
| Tryb dzień/noc | Ir cut filter | |
| Regulacja kątowa | Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 90°,rotate: 0° to 360° | |
| Obiektyw | Typ obiektywu | Fixed focal lens, dual lens: 2.8 mm |
| Ogniskowa i fov | 2.8 mm, horizontal fov: 180°, vertical fov: 81° | |
| Mocowanie obiektywu | M12 | |
| Rodzaj przysłony | Fixed | |
| Przysłona | F1.6 | |
| Dori | Dori | 2.8 mm, d: 42 m, o: 16.5 m, r: 8 m, i: 4 m |
| Oświetlacz | Suplement typu światła | Podczerwień ir |
| Suplement light range | Up to 40 m | |
| Inteligentne światło uzupełniające | Yes | |
| Długość fali ir | 850 nm | |
| Wideo | Główny strumień | 50 hz: 20 fps (3632 × 1632) 60 hz: 20 fps (3632 × 1632) |
| Podstrumień | 50 hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432)60 hz: 20 fps (1200 × 536, 960 × 432) | |
| Kompresja wideo | Main stream: h.265+/h.265/h.264+/h.264Sub-stream: h.265/h.264/mjpeg | |
| Video bitrate | 32 kbps to 16 mbps | |
| H.264 | Baseline profile,main profile,high profile | |
| H.265 | Main profile | |
| Kontrola szybkości transmisji | Cbr,vbr | |
| Skalowalne kodowanie wideo (svc) | H.264 and h.265 encoding | |
| Region zainteresowania (roi) | 1 fixed region(s) for main stream | |
| Audio | Typ dźwięku | Mono sound |
| Kompresja dźwięku | G.711/g.722.1/g.726/MP2L2/pcm/MP3/aac-lc | |
| Szybkość transmisji audio | 64 kbps (g.711ulaw/g.711alaw)/16 kbps (g.722.1)/16 kbps (g.726)/32 to 192 kbps (MP2L2)/8 to 320 kbps (MP3)/16 to 64 kbps (aac-lc) | |
| Szybkość próbkowania audio | 8 khz/16 khz/32 khz/44.1 khz/48 khz | |
| Filtrowanie szumów środowiska | Yes | |
| Sieć | Protokoły | Tcp/ip, icmp, http, https, ftp, dhcp, dns, ddns, rtp, rtsp, ntp, upnp, smtp, igmp, 802.1X, qos, IPv6, udp, bonjour, ssl/tls, pppoe, snmp, websocket, websockets |
| Jednoczesny widok na żywo | Up to 6 channels | |
| Api | Open network video interface (profile s, profile g, profile t),isapi,sdk | |
| Użytkownik/host | Up to 32 users3 user levels: administrator, operator, and user | |
| Bezpieczeństwo | Password protection, complicated password, https encryption, 802.1X authentication (eap-MD5), watermark, ip address filter, basic and digest authentication for http/https, wsse and digest authentication for open network video interface, rtp/rtsp over https, control timeout settings, security audit log, tls 1.2, host authentication (mac address) | |
| Pamięć sieci | Nas (nfs, smb/cifs),auto network replenishment (anr),together with high-end hikvision memory card, memory card encryption and health detection are supported. | |
| Klient | Ivms-4200,hik-connect,hik-central | |
| Przeglądarka internetowa | Plug-in required live view: ie 10, ie 11,plug-in free live view: chrome 57.0+, firefox 52.0+,local service: chrome 57.0+, firefox 52.0+ | |
| Obraz | Przełącznik parametrów obrazu | Yes |
| Ustawienia obrazu | Saturation,brightness,contrast,sharpness,gain,white balance,adjustable by client software or web browser | |
| Tryb dzień/noc | Day,night,auto,schedule | |
| Szeroki zakres dynamiczny (wdr) | 120 db | |
| Snr | ≥ 52 db | |
| Ulepszenie obrazu | Blc,hlc,3D dnr | |
| Interfejs | Interfejs ethernet | 1 RJ45 10 m/100 m self-adaptive ethernet port |
| On-board storage | Built-in memory card slot, support microsd/microsdhc/microsdxc/tf card, up to 256 gb | |
| Wbudowany mikrofon | Yes | |
| Wbudowany głośnik | Max. Power consumption: 1 w, max. Sound pressure level: 10 cm: 97 db | |
| Audio | 1 input (line in), terminal block, max. Input amplitude: 3.3 vpp, input impedance: 4.7 kω, interface type: non-equilibrium,1 output (line out), terminal block, max. Output amplitude: 3.3 vpp, output impedance: 100 ω, interface type: non-equilibrium | |
| Alarm | 1 input, 1 output (max. 24 vac/vdc, 1 a) | |
| Przycisk reset | Yes | |
| Wydarzenie | Podstawowe zdarzenie | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)),alarm input and output,flashing alarm light output, audible alarm output, exception |
| Inteligentne wydarzenie | Line crossing detection, intrusion detection, region entrance detection, region exiting detection (support alarm triggered by specified target types (human and vehicle)), scene change detection | |
| Połączenie | Upload to ftp/nas/memory card,notify surveillance center,send email,trigger alarm output,trigger recording,trigger capture,audible warning,white light flashing | |
| Ogólny | Moc | 12 vdc ± 25%, 0.88 a, max. 10.5 w,Ø5.5 mm coaxial power plug,poe: 802.3af, class 3, 36 v to 57 v, 0.35 a to 0.22 a, max. 12.5 w |
| Materiał | Front cover: metal, body: metal, bracket: metal | |
| Wimiary | 118.6 mm × 105.1 mm × 306.5 mm (4.7" × 4.1" × 12.1") | |
| Wymiary opakowania | 405 mm × 190 mm × 180 mm (16" × 7.5" × 7.1") | |
| Waga | Approx. 1400 g (3.1 lb.) | |
| Waga z opakowaniem | Approx. 2100 g (4.6 lb.) | |
| Warunki przechowywania | -30 °c to 60 °c (-22 °f to 140 °f). Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Warunki uruchomienia i pracy | -30 °c to 60 °c (-22 °f to 140 °f). Humidity 95% or less (non-condensing) | |
| Język | 33 languages: english, russian, estonian, bulgarian, hungarian, greek, german, italian, czech, slovak, french, polish, dutch, portuguese, spanish, romanian, danish, swedish, norwegian, finnish, croatian, slovenian, serbian, turkish, korean, traditional chinese, thai, vietnamese, japanese, latvian, lithuanian, portuguese (brazil), ukrainian | |
| Funkcja ogólna | Anti-banding, heartbeat, mirror, flash log, pixel counter | |
| Migające światło | Yes | |
| Zgodność | Emc | Fcc: 47 cfr part 15, subpart b,ce-emc: en 55032: 2015, en 61000-3-2:2019, en 61000-3-3: 2013+A1:2019, en 50130-4: 2011 +A1: 2014,rcm: as/nzs cispr 32: 2015, ic: ices-003: issue 7 |
| Bezpieczeństwo | Ul: ul 62368-1,cb: iec 62368-1: 2014+A11,ce-lvd: en 62368-1: 2014/A11: 2017 | |
| Środowisko | Ce-rohs: 2011/65/eu, weee: 2012/19/eu, reach: regulation (ec) no 1907/2006 | |
| Ochrona | IP67: iec 60529-2013 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.