Kamera ip dahua ipc-pts2249b-e2-s-pv-led-0360b-pro
kamera ip dahua ipc-pts2249b-e2-s-pv-led-0360b-pro, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: IPC-PTS2249B-E2-S-PV-LED-0360B-PRO
Kod kreskowy: 6939554941337
Opis
Kamera ip dahua ipc-PTS2249B-E2-s-pv-led-0360B-pro
Specyfikacja techniczna:
| Specyfikacja | Dane techniczne |
| Przetwornik obrazu | Kanał 1 (pt): 1/2.9" cmos, kanał 2 (stały): 1/2.9" cmos |
| Maks. Rozdzielczość | Kanały 1 i 2: 1920×1080 |
| Pamięć rom | 128 mb |
| Pamięć ram | 256 mb |
| System skanowania | Progresywny |
| Elektroniczna migawka | Auto/ręczny 1/3 s–1/100000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0.0006 lux@F1.0 |
| Stosunek sygnału do szumu (s/n) | >56 db |
| Zasięg iluminatora | Do 30 m (ciepłe światło) |
| Sterowanie iluminatorem | Auto/ręczny |
| Liczba iluminatorów | 4 (ciepłe światło) |
| Typ obiektywu | Oba kanały: stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 3.6 mm (oba kanały) |
| Przysłona | F1.0 (oba kanały) |
| Kąt widzenia | H: 81°; v: 44°; d: 95° (oba kanały) |
| Sterowanie przysłoną | Stała |
| Minimalna odległość ostrzenia | 1.7 m (oba kanały) |
| Dori - detekcja | 55.7 m (oba kanały) |
| Dori - obserwacja | 22.3 m (oba kanały) |
| Dori - rozpoznanie | 11.1 m (oba kanały) |
| Dori - identyfikacja | 5.6 m (oba kanały) |
| Ivs (ochrona obwodowa) | Intruz, linia (z rozróżnieniem ludzi i pojazdów) |
| Smd | Smd plus |
| Inteligentne wyszukiwanie | Z nvr: inteligentne wyszukiwanie i ekstrakcja zdarzeń |
| Kompresja wideo | H.265; h.264; mjpeg (tylko podstrumień) |
| Inteligentny kodek | Smart h.265+; smart h.264+ |
| Prędkość klatek wideo | 1080p@25/30 fps (oba kanały), substream do 30 fps |
| Liczba strumieni | 2 strumienie |
| Rozdzielczości | Od 1080p do cif (oba kanały) |
| Sterowanie przepływem danych | Vbr; cbr |
| Bitrate wideo | H.264: 32–4096 kbps; h.265: 12–4096 kbps |
| Tryb dzień/noc | Kolor/cz-b |
| Blc | Tak |
| Hlc | Tak |
| Wdr | 120 db |
| Balans bieli | Auto; naturalne; lampa; zew.; ręczny; regiony |
| Wzmocnienie | Auto/ręczny |
| Redukcja szumów | 3D nr |
| Detekcja ruchu | On/off (4 strefy) |
| Regiony zainteresowania (roi) | Tak (4 strefy) |
| Inteligentne oświetlenie | Tak |
| Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (z obsługą 1080p i niższych) |
| Lustro | Tak |
| Maskowanie prywatności | 4 strefy |
| Kompensacja zniekształceń (ldc) | Tak |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Wbudowany głośnik | Tak |
| Kompresja audio | G.711a; g.711Mu; pcm; g.726 |
| Zdarzenia alarmowe | Brak karty, pełna, błąd, rozłączenie, konflikty ip, itd. |
| Port sieciowy | Rj-45 (10/100 base-t) |
| Obsługa sdk i api | Tak |
| Protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, http, tcp, udp, ftp, rtsp, smtp, itp. |
| Zabezpieczenia | Digest, wsse, https, 802.1x, syslog, itd. |
| Zgodność (interoperacyjność) | Onvif (profile s, g, t); cgi |
| Użytkownicy/hosty | 20 (do 48 mbps) |
| Pamięć masowa | Ftp, sftp, karta microsd (do 256 gb), nas |
| Przeglądarki internetowe | Ie, chrome, firefox |
| Oprogramowanie zarządzające | Smart pss lite, dss, dmss |
| Aplikacja mobilna | Android, ios |
| Ostrzeżenie świetlne | Ciepłe światło, czas: 5–30 s, częstotliwość: wys./śr./nisk. |
| Ostrzeżenie dźwiękowe | 3 dźwięki + własne, 0–100, 1–10 odtworzeń |
| Zakres ptz | Kanał 1: pan 0–350°, tilt 0–90°; kanał 2: pan 0–326°, tilt –10–15° |
| Prędkość sterowania ręcznego | Pan: 0.1–55.4°/s; tilt: 0.1–29.3°/s |
| Liczba presetów | 300 |
| Prędkość presetów | Pan: 55.4°/s; tilt: 29.3°/s |
| Trasy (tour) | 8 (po 32 punkty każda) |
| Pamięć po wyłączeniu | Tak |
| Ruch bezczynności | Tour, preset |
| Certyfikaty | Ce-lvd: EN62368-1; ce-emc: 2014/30/eu |
| Zasilanie | 12 vdc (±30%); poe (802.3af) |
| Pobór mocy | Min.: 2.3 w (dc); max.: 10.5 w (poe) |
| Temperatura pracy | –40°c do +50°c |
| Wilgotność pracy | ≤95% rh, bez kondensacji |
| Temperatura przechowywania | –40°c do +50°c |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% rh, bez kondensacji |
| Odporność | IP66 |
| Materiał obudowy | Plastik |
| Wymiary produktu | 110.1 × 159.4 × 210 mm |
| Waga netto | 0.62 kg |
| Waga brutto | 0.87 kg |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.