Kamera hdcvi dahua hac-hfw1500th-i8-0360b-s2
kamera hdcvi dahua hac-hfw1500th-i8-0360b-s2, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: HAC-HFW1500TH-I8-0360B-S2
Kod kreskowy: 6939554966071
Opis
Kamera hdcvi dahua hac-HFW1500TH-I8-0360B-S2
Najważniejsze cechy
- Standard przesyłu obrazu: cvi/tvi/ahd/cvbs
- Przetwornik: 1/2.7" 5MP progressive scan cmos
- Rozdzielczość:
- Cvi: 2880x1620 - 16:9 (5Mpx) @ 25/25 kl/s2560x1440 (4Mpx) @ 25/30 kl/s
- 1920x1080 (2Mpx) @ 25/30 kl/s
- Ahd/tvi: 2560x1440 (4Mpx) @ 25/30 kl/s
- Czułość: 0.005lux/F1.6 30IRE, 0lux (ir wł.)
- Obiektyw: 3.6mm
- 2 diody ir led (zasięg 80m)
- Agc, awb, blc, hlc, 2D dnr, dwdr
- Mechaniczny filtr podczerwieni icr
- Systemy: strefy prywatności (8 masek)
- Menu osd dostępne z poziomu rejestratora (obsługa coc)
- Obudowa: klasa szczelności (IP67)
- Zasilanie: 12V dc
- Wymiary: 90.7x240.7x90.4mm (szer./dł./wys.)
- Gwarancja: 36 miesięcy
Specyfikacja
| Główne | |
| Przetwornik | 1/2.7" 5MP progressive scan cmos |
| Rozdzielczość | 2880(h)x1620(v), 5Mpx |
| System skanowania | Progresywny |
| Migawka | 1/25s ~ 1/100000s (pal) |
| 1/30s ~ 1/100000s (ntsc) | |
| Minimalne oświetlenie | 0.005 lux/F1.6, 30IRE |
| 0 lux (wł. Ir) | |
| Stosunek sygnału do szumu | >65dB |
| Oświetlacz | 2 diody ir led |
| Zasięg oświetlacza | 80m (262.5ft) |
| Kontrola oświetlacza | Automatyczna / ręczna |
| Zasięg oświetlacza | Panorama: 0° ~ 360° |
| Nachylenie: 0° ~ 180° | |
| Obrót: 0° ~ 360° | |
| Obiektyw | |
| Rodzaj | Stałoogniskowy |
| Typ mocowania | M12 |
| Ogniskowa | 3.6mm (F1.6) |
| Kąt widzenia | H: 92° |
| V: 48° | |
| D: 109° | |
| Typ przysłony | Stała |
| Tryb makro | 1.6m (5.2ft) |
| Zasięg dori | Wykrywanie: 80m |
| Obserwacja: 32m | |
| Rozpoznanie: 16m | |
| Identyfikacja: 8m | |
| Obraz | |
| Rozdzielczość przetwarzania | 5Mpx (2880x1620) / 4Mpx (2560x1440) / 1080p - 2Mpx (1920x1080) / 960H (960x576 / 960x480) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | Pal: 25 kl/s @ 5Mpx / 25 kl/s @ 4Mpx / 25 kl/s @ 2Mpx |
| (dla systemu cvi) | Ntsc: 25 kl/s @ 5Mpx / 30 kl/s @ 4Mpx / 30 kl/s @ 2Mpx |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | Pal: 25 kl/s @ 4Mpx |
| (dla systemu ahd) | Ntsc: 30 kl/s @ 4Mpx |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | Pal: 25 kl/s @ 4Mpx |
| (dla systemu tvi) | Ntsc: 30 kl/s @ 4Mpx |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania | Pal: 960H |
| (dla systemu cvbs) | Ntsc: 960H |
| Dzień / noc | Automatyczne przełączanie poprzez icr |
| Kompensacja tła | Blc / hlc / dwdr |
| Kontrola wzmocnienia | Automatyczna (agc) / ręczny |
| Redukcja szumów | 2D nr |
| Balans bieli | Automatyczny (awb) / ręczny |
| Smart ir | Wsparcie |
| Lustrzane odbicie | Wł. / wył. |
| Strefy prywatności | Wł. / wył. (8 obszarów, prostokąty) |
| Złącza | |
| Wideo | 1x 1V p-p, bnc, 75Ω (hd/cvbs) |
| Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
| Funkcje | |
| Tryb pracy | Hd-cvi, hd-tvi, ahd, cvbs - zmiana poprzez menu osd kamery. |
| Menu osd | Tak, sterowanie poprzez kabel koncentryczny (coc) |
| Języki osd | Polski, angielski, chiński, francuski, niemiecki, hiszpański, portugalski, włoski, koreański, japoński, rosyjski |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Pozostałe | |
| Certyfikaty | Ce: (en 55032:2015, en 61000-3-2:2014, en 61000-3-3:2013, en 55024:2010+A1:2015, en 55035:2017, en 50130-4:2011+A1:2014, en 62368-1:2014+A11:2017) |
| Fcc: (cfr 47 fcc part 15 subpartb, ansi C63.4-2014) | |
| Ul: (UL60950-1+can/csa C22.2 no. 60950-1) | |
| 44165 | |
| Materiał obudowy | Metalowy front i uchwyt + plastikowy korpus |
| Zasilanie | 12V dc (±30%) |
| Pobór mocy | Maks. 5.2W (12V dc, ir wł.) |
| Wilgotność | 0 ~ 95% (bez kondensacji) |
| Temperatura otoczenia | -40°c ~ +60°c (-40°f ~ +140°f) |
| Temperatura pracy | -40°c ~ +60°c (-40°f ~ +140°f) |
| Waga | 410g (0.90Ib) |
| Wymiary (szer./dł./wys.) | 90.7x240.7x90.4mm (3.57” x 9.48” x 3.56”) |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.