Kamera dahua 4w1 hac-hdw1200clq-il-a-0280b-s6
kamera dahua 4w1 hac-hdw1200clq-il-a-0280b-s6, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: HAC-HDW1200CLQ-IL-A-0280B-S6
Kod kreskowy: 6923172591937
Opis
Kamera dahua 4W1 hac-HDW1200CLQ-il-a-0280B-S6
Najważniejsze cechy:
Stałoogniskowa kamera kopułowa 2 mp "smart dual light" hdcvi
- Maks. 30 kl./s przy 1080p.
- Redukcja szumów 3D nr.
- Technologia smart dual light.
- Zasięg oświetlenia 20 m.
- Super adapt
- Wbudowany mikrofon
- Szybka w montażu oprawa oszczędzająca czas instalacji
- Stały obiektyw 2.8 mm
- Możliwość przełączania cvi/cvbs/ahd/tvi
- Zasilanie IP67, 12 vdc
* aby korzystać z kamery smart dual light hdcvi, oprogramowanie sprzętowe xvr musi zostać zaktualizowane do wersji V4.001.0000004.1.r.220323 lub nowszej.
Specyfikacja techniczna
| Przetwornik obrazu | Cmos 2 mp | ||||
| Maksymalna rozdzielczość | 1920 (h) × 1080 (v) | ||||
| System skanowania | Postępowy | ||||
| Elektroniczny czas otwarcia migawki | Pal: 1/25 s–1/100000 s | ||||
| Ntsc: 1/30 s–1/100000 s | |||||
| Min. Oświetlenie | 0.01 lux@F2.0 (kolor, 30 ire) | ||||
| 0,001 lux@F2,0 (czarno-biały, 30 ire) | |||||
| 0 luksów (oświetlacz włączony) | |||||
| Stosunek sygnał/szum | >65 db | ||||
| Zasięg oświetlenia | Ir: 20 m (65.62 ft) | ||||
| Ciepłe światło: 20 m (65.62 ft) | |||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem oświetlacza | Automatycznie | ||||
| Ilość diod oświetlaczy | 2 (ciepłe światło); 2 (światło podczerwone) | ||||
| Regulacja kąta nachylenia | Pan: 0 °–360 ° | ||||
| Nachylenie: 0°–78° | |||||
| Obrót: 0 ° -360 ° | |||||
| Obiektyw | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowe | ||||
| Automatyczne ustawianie ostrości | Nie | ||||
| Mocowanie obiektywu | M12 | ||||
| Ogniskowa | 2.8 mm | ||||
| Maksymalna przysłona | F2.0 | ||||
| Kąt widzenia | 2,8 mm: wys.: 102°; v: 60°; d: 129° | ||||
| Kontrola przesłony | Stały | ||||
| Bliski dystans ustawiania ostrości | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 stopy) | ||||
| Odległość dori | Obiektyw | Wykrywanie | Obserwowawanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 2,8 mm | 41,1 m | 16,5 m | 8,3 m | 4,1 m | |
| Wideo | |||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Cvi: | ||||
| Pal: 1080p@25 fps; | |||||
| Ntsc: 1080p@30 kl./s; | |||||
| Ahd: | |||||
| Pal: 1080p@25 fps; | |||||
| Ntsc: 1080p@30 kl./s; | |||||
| Tvi: | |||||
| Pal: 1080p@25 fps; | |||||
| Ntsc: 1080p@30 kl./s; | |||||
| Cvbs: | |||||
| Pal: 960H; | |||||
| Ntsc: 960H | |||||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Dzień/noc | Automatyczny (icr) / kolor / b / w | ||||
| Blc | Blc; hlc; dwdr | ||||
| Wdr | Dwdr | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; balans bieli obszaru | ||||
| Kontrola wzmocnienia | Automatycznie | ||||
| Redukcja hałasu | 3D nr | ||||
| Tryb podświetlenia | Smart ir&wl; tryb wl; tryb podczerwieni | ||||
| Funkcja odbicie lustrzane | Tak | ||||
| Strefy prywatności | Wyłączone/włączone (8 obszarów, prostokąt) | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | Ce-lvd: en 62368-1; | ||||
| Ce-emc: en 55032; en 55035; | |||||
| Fcc: 47 cfr fcc część 15, podczęść b | |||||
| Interfejsy | |||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo cvi/tvi/ahd/cvbs przez jeden port bnc | ||||
| Wejście audio | 1 kanał | ||||
| Zasilanie | |||||
| Zasilanie | Dc 12 v ± 30% | ||||
| Pobór mocy | Max 2,6 w (12 v dc, ir włączone) | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura | Od –40°c do +60°c (od –40°f do +140°f) | ||||
| Wilgotność | <95% (rh), bez kondensacji | ||||
| Temperatura przechowywania | Od –40°c do +60°c (od –40°f do +140°f) | ||||
| Wilgotność przechowywania | <95% (rh), bez kondensacji | ||||
| Ochrona | IP67 | ||||
| Ogólne | |||||
| Materiał obudowy | Plastyczny | ||||
| Wymiary produktu | Φ97,1 mm × 93,8 mm (Φ3,82" × 3,69") | ||||
| Waga netto | 0,18 kg (0,40 funta) | ||||
| Waga brutto | 0,29 kg (0,64 funta) | ||||
| Instalacja | Ścienny; montaż sufitowy; pionowe mocowanie na słupie | ||||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.