Kamera bcs point bcs-p-dip15fsr3-ai
kamera bcs point bcs-p-dip15fsr3-ai, producent: bcs
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: BCS-P-DIP15FSR3-Ai
Kod kreskowy: 5904890716087
Opis
Kamera bcs point bcs-p-DIP15FSR3-ai
Najważniejsze cechy
- Kamera ip kopułowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" ps cmos
- Technologia skylight
- Zgodność z ndaa
- Obiektyw stały 2.8mm
- Mikrofon
- WDR120dB
- Ir 30m
- Obudowa IP67, IK10
- Wtargnięcie w obszar i przekroczenie linii z rozpoznawaniem człowieka
Specyfikacja techniczna
| Nazwa urządzenia | Bcs-p-DIP15FSR3-ai |
| Linia produktowa | Bcs point |
| Ndaa | National defense authorization act |
| Nagrywanie w chmurze bcs | Tak |
| Typ kamery | Kopuła |
| Rozdzielczość | 5 mpx |
| Przetwornik | 1/2.7'' cmos |
| System skanowania | Progressive scan |
| Piksele | 2880(h)×1620(v) |
| Obiektyw | Stały |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Apertura | F1.6 |
| Focus | Stały |
| Iris | Stały |
| Zoom cyfrowy | 16× |
| Kąt widzenia | H: 110° v: 58.7° d: 130° |
| Dori | Detect 63m / observe 25m / recognize 13m / identify 6m |
| Czułość kamery | 0.003Lux(F1.6,agc) 0Lux(b/w,ir) |
| Stosunek s/n | 52dB |
| Balans bieli | Auto / manual (awb) |
| Wdr | 120dB |
| Kompensacja tła | Blc / hlc / wdr(120dB) |
| Migawka | Auto / manual 1~1/100000s |
| Kontrola wzmocnienia | Auto / manual (agc) |
| Redukcja szumów | 2D/3D dnr |
| Roi | Region of interest |
| Defog | Digital |
| Obrót obrazu | Mirror, flip 0°/90°/180°/270° |
| Ilość strumieni | 2 |
| Rozdzielczości | 5M / 4M / 3M / 2M / 720P / D1 / 640×360 / 2CIF / cif |
| Strumień główny | 2880×1620@25fps, 2560×1440@25fps, 2304×1296@30fps, 1920×1080@30fps |
| Strumień drugi | 1280×720@30fps, 720×576@30fps, 640×360@30fps, 704×288@30fps, 352×288@30fps |
| Bitrate | 128Kbps~6144kbps |
| Kompresja wideo | H.265 / h.265+ / h.264 / mjpeg |
| Dzień/noc | Icr |
| Rodzaj oświetlacza | Ir led |
| Zasięg ir | 30m |
| Mikrofon | Tak |
| Kompresja audio | G.711A / g.711U |
| Przechowywanie | Nas(nfs) |
| Gniazdo karty pamięci | Microsd 512GB |
| Obsługa | Web service, cms bcs manager, mobile app (ios, android) |
| Detekcja ruchu | 4 |
| Maski prywatności | 4 |
| Sieć | Rj-45 10/100Mbps |
| Zgodność | Onvif(s/g/t) |
| Protokoły | IPv4, igmp, icmp, arp, tcp, udp, dhcp, rtp, rtsp, rtcp, rtmp, dns, ddns, ntp, ftp, upnp, http, https, smtp, qos, ssl/tls, 802.1x, snmp |
| Bezpieczeństwo | Password protection, strong password, https encryption, export operation logs, basic/digest authentication rtsp/http, tls 1.2, wsse, digest authentication onvif |
| Rodzaj zasilania | 12VDC / poe(802.3af) |
| Pobór mocy | Max 4.4W |
| Kolor obudowy | Biały |
| Klasa szczelności ip | IP67 |
| IK10 | Tak |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | 4kV |
| Warunki pracy | -30°c~+60°c max 95% rh |
| Wymiary | Ø109×81mm |
| Waga | 0.36kg |
| Obudowa | Metal |
| Ai - wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu |
| Ai - ochrona perymetryczna | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii |
| Ai - rozpoznawanie obiektów | Rozpoznawanie człowieka dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, redukuje fałszywe wywołanie alarmu |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.