Kamera 4w1 dahua hac-hfw1549x-a-pro-0360b-dip
kamera 4w1 dahua hac-hfw1549x-a-pro-0360b-dip, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: HAC-HFW1549X-A-PRO-0360B-DIP
Kod kreskowy:
Opis
Kamera 4W1 dahua hac-HFW1549X-a-pro-0360B-dip
Najważniejsze cechy:
- Kolorowy obraz 24/7, maks. 25 kl./s przy rozdzielczości 5 mp (format 16:9)
- Inteligentne przetwarzanie obrazu Ai-isp
- Korekcja zniekształceń obrazu
- Technologia Smart light+ – automatyczne dopasowanie oświetlenia
- Zasięg oświetlenia do 50 m
- Super adapt, Prawdziwe wdr 130 db, 3D nr – wysoka jakość obrazu w trudnych warunkach
- Wbudowany podwójny mikrofon
- Konstrukcja typu eyeball z szybkim montażem, oszczędzająca czas instalacji
- Obiektyw stałoogniskowy 3,6 mm (opcjonalnie 2,8 mm)
- Obsługa wielu trybów wideo: cvi / cvbs / ahd / tvi (przełączane)
- Stopień ochrony IP67, zasilanie 12 vdc
Specyfikacja techniczna:
| Parametr | Dane techniczne |
| Przetwornik obrazu | 5 mp cmos |
| Maksymalna rozdzielczość | 2880 (h) × 1620 (v) |
| System skanowania | Progresywny |
| Prędkość migawki elektronicznej | Pal: 1/25 s – 1/100 000 s; ntsc: 1/30 s – 1/100 000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0.0001 lux@F1.0 (kolor, 30 ire); 0 lux (przy włączonym oświetlaczu) |
| Stosunek sygnału do szumu (s/n) | >65 db |
| Zasięg oświetlenia | Ciepłe światło: do 50 m |
| Sterowanie oświetlaczem | Automatyczne / ręczne |
| Liczba diod oświetlających | 4 (ciepłe światło) |
| Zakres regulacji kąta | Obrót (pan): 0°–360°; pochylenie (tilt): 0°–90°; rotacja: 0°–360° |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M12 |
| Ogniskowa | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Maksymalna przysłona | F1.0 |
| Kąt widzenia (2.8 mm) | Poziomy: 109.6°; pionowy: 57.5°; przekątna: 131° |
| Kąt widzenia (3.6 mm) | Poziomy: 88.2°; pionowy: 47.6°; przekątna: 104.5° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 2.8 mm: 2.0 m; 3.6 mm: 3.0 m |
| Dori (2.8 mm) | Detekcja: 66.0 m; obserwacja: 26.4 m; rozpoznanie: 13.2 m; identyfikacja: 6.6 m |
| Dori (3.6 mm) | Detekcja: 78.0 m; obserwacja: 31.2 m; rozpoznanie: 15.6 m; identyfikacja: 7.8 m |
| Liczba klatek wideo (video frame rate) | Cvi: pal: 5M@25 fps, 5M@12.5 fps; ntsc: 5M@25 fps, 5M@10 fps; ahd: pal: 4M@25 fps, ntsc: 4M@30 fps; tvi: pal: 5M@20 fps, ntsc: 5M@20 fps; cvbs: pal/ntsc: 960H |
| Rozdzielczości wideo | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960H (960 × 576 / 960 × 480); tvi 5M 16:9 (2960 × 1665) |
| Tryb dzień/noc | Kolor |
| Szeroki zakres dynamiki (wdr) | 130 db |
| Balans bieli | Automatyczny |
| Kontrola wzmocnienia (gain control) | Automatyczna |
| Redukcja szumów | 3D nr |
| Detekcja ruchu | Tak (sterowana przez xvr) |
| Tryb oświetlenia | Smart light |
| Odbicie lustrzane (mirror) | Tak (sterowane przez xvr) |
| Maski prywatności | Tak (sterowane przez xvr) |
| Certyfikaty | Ce-lvd: en 62368-1; ce-emc: en 55032; en 55035 |
| Wbudowany mikrofon | Tak, podwójny mikrofon |
| Transmisja audio | Cvi |
| Zasięg mikrofonu | 12 m |
| Wyjście wideo | Cvi/tvi/ahd/cvbs – jedno złącze bnc (przełączane przełącznikiem dip) |
| Zasilanie | 12 vdc (±30%) |
| Pobór mocy (maksymalny) | 5.8 w (12 vdc, przy włączonym led) |
| Temperatura pracy | –40 °c do +60 °c |
| Wilgotność pracy | <95% rh (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | –40 °c do +60 °c |
| Wilgotność przechowywania | <95% rh (bez kondensacji) |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Poziom ochrony antykorozyjnej | Podstawowy |
| Materiał obudowy | Metalowy przedni panel + plastikowy korpus tylny + metalowy uchwyt |
| Wymiary produktu (d × s × w) | 186.5 × 75 × 82.2 mm |
| Waga netto | 0.35 kg |
| Waga brutto | 0.49 kg |
| Sposób montażu | Montaż na ścianie, suficie lub słupie pionowym |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.