Kamera 4w1 dahua hac-hfw1200cm-il-a-0360b-s6
kamera 4w1 dahua hac-hfw1200cm-il-a-0360b-s6, producent: dahua
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Ceny podane bez kosztów dostawy.
Kod producenta: HAC-HFW1200CM-IL-A-0360B-S6
Kod kreskowy: 6923172592071
Opis
Kamera 4W1 dahua hac-HFW1200CM-il-a-0360B-S6
Najważniejsze cechy
- Kamera 2 mp smart dual light hdcvi
- Maks. 30 kl./s przy 1080p
- 3D nr
- Smart dual light
- Zasięg oświetlenia do 20 m
- Super adapt
- Wbudowany mikrofon
- Stały obiektyw 3,6 mm
- Możliwość przełączania cvi/cvbs/ahd/tvi
- Klasa szczelności IP67
- Zasilanie 12 vdc
Specyfikacja techniczna
| Kamera | |||||
| Przetwornik obrazu | Matryca cmos 2 mp | ||||
| Max. Rozdzielczość | 1920 (h) × 1080 (v) | ||||
| System skanowania | Ps | ||||
| Czas otwarcia migawki elektronicznej | Pal: 1/25 s–1/100000 sntsc: 1/30 s–1/100000 s | ||||
| Min. Oświetlenie | 0,01 lux@F2,0 (kolor, 30 ire)0,001 lux@F2,0 (czarno-biały, 30 ire)0 luksów (oświetlenie włączone) | ||||
| Stosunek sygnału do szumu | >65 db | ||||
| Zasięg oświetlenia | Oraz: 20 m (65,62 stopy)ciepłe światło: 20 m (65,62 stopy) | ||||
| Sterowanie włączaniem/wyłączaniem iluminatora | Automatycznie | ||||
| Ilość diod | 1 (ciepłe światło); 1 (światło podczerwone) | ||||
| Regulacja kąta | Obrót: 0°–360°pochylenie: 0°–90°obrót: 0°–360° | ||||
| Obiektyw | |||||
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy | ||||
| Automatyczne ustawianie ostrości | Nie | ||||
| Mocowanie obiektywu | Zobacz materiał M12 | ||||
| Ogniskowa | 2,8 mm; 3,6 mm | ||||
| Max. Przysłona | F2.0 | ||||
| Pole widzenia | 2,8 mm: wys:102°; v: 60°; d: 129°3,6 mm: h:83°; pionowo: 48°; d: 105° | ||||
| Sterowanie przysłoną | Stały | ||||
| Odległość ogniskowania | 2,8 mm: 0,5 m (1,64 stopy)3,6 mm: 0,7 m (2,30 stopy) | ||||
| Odległość dori | Obiektyw | Wykrywanie | Obserwowanie | Rozpoznawanie | Identyfikowanie |
| 2,8 mm | 41,1 m (135,83 stopy) | 16,5 m (42,13 stopy) | 8,3 m (27,23 stopy) | 4,1 m (13,45 stopy) | |
| 3,6 mm | 50,9 m (166,99 stopy) | 20,3 m (66,60 stopy) | 10,2 m (33,46 stopy) | 5,1 m (16,73 stopy) | |
| Wideo | |||||
| Liczba klatek na sekundę wideo | Cvi:pal: 1080p@25 kl./s; ntsc: 1080p@30 kl./s; ahd:pal: 1080p@25 kl./s; ntsc: 1080p@30 kl./s; tvi:pal: 1080p@25 kl./s; ntsc: 1080p@30 kl./s; cvbs:pal: 960H; ntsc: 960H | ||||
| Rozdzielczość | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||
| Dzień/noc | Automatyczny (icr)/kolorowy/czarno-biały | ||||
| Blc | Blc; hlc; dwdr | ||||
| Funkcja wdr | Dwdr | ||||
| Balans bieli | Automatycznie; obszarowy balans bieli | ||||
| Zasilanie | Automatycznie | ||||
| Redukcja szumów | 3D nr | ||||
| Tryb podświetlenia | Inteligentne podczerwienia i wl; tryb wl; tryb ir | ||||
| Odbicie lustrzane | Tak | ||||
| Strefy prywatności | Wył./wł. (8 obszarów, prostokąt) | ||||
| Certyfikacja | |||||
| Certyfikaty | Ce-lvd: en 62368-1; certyfikat ce-emc: en 55032; en 55035; fcc: 47 cfr fcc część 15, podrozdział b; ul: UL62368-1 + can/csa C22.2 nr 62368-1-14 | ||||
| Interfejsy | |||||
| Wyjście wideo | Wybór wyjścia wideo cvi/tvi/ahd/cvbs przez jeden port bnc | ||||
| Wejście audio | 1 kanał | ||||
| Zasilanie | |||||
| Zasilanie | 12 vdc ± 30% | ||||
| Pobór mocy | Maksymalnie 2,6 w (12 v dc, ir wł.) | ||||
| Warunki pracy | |||||
| Temperatura | Od –40°c do +60°c (od –40°f do +140°f) | ||||
| Wilgotność | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
| Temperatura przechowywania | Od –40°c do +60°c (od –40°f do +140°f) | ||||
| Wilgotność przechowywania | <95% (wilgotność względna), bez kondensacji | ||||
| Ochrona | Stopień ochrony IP67 | ||||
| Ogólne | |||||
| Materiał obudowy | Metal | ||||
| Wymiary produktu | 166,6 mm × 69,7 mm × 70 mm (6,56" × 2,74" × 2,76") | ||||
| Waga netto | 0,32 kg (0,71 funta) | ||||
| Waga brutto | 0,40 kg (0,88 funta) | ||||
| Instalacja | Ścienny; uchwyt sufitowy; pionowy montaż na słupie | ||||
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.